P70 Hose Crimping Machine
| Max crimping dia (mm) | 10-185 |
| Max. crimping force (kN) | 12777 |
| Motor (kW/HP) | 5.5/7.5 |
| Hose size ID (inches) | 4 1/2 inch (4SH) / 6 inch |
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
P70
P70 hose crimping machine
Technical Data
Dimensions (L×W×H): length × width × height.
| Parameter参数 | P70P70 |
|---|---|
| Max crimping dia (mm) | 10-185 |
| Max crimping dia (inches) | 0.24-7.28 |
| Max. crimping force (kN) | 12777 |
| Max.crimping force (Tonnage) | 12777 |
| Cycle time 10 mm (s) | 1.5 |
| Hose size ID (inches) Hydraulic/Industrial | 4 1/2 inch (4SH) / 6 inch |
| Dies set series | P32&P140&P70 |
| Max. opening (mm) | +32 |
| Max.opening without dies (mm) | 210 |
| Master die D/L(mm) | 185/120 |
| Master die D/L(inches) | 7.28/4.72 |
| Motor (kW/HP) | 5.5/7.5 |
| Oil tank volume (L) | 110 |
| Crimping/hour | 800 |
| Motor Voltage (V): Tri | 200/220/380/400/440 |
| Motor Voltage (V): Mono | 220v/110v/220v |
| Machine (mm) | 1150X850X1020 |
| Machine (inch) | 45.3X33.5X40.2 |
| Package (mm) | 1300X1150X1250 |
| Package (inch) | 51.2X45.3X49.2 |
| N.W. (kg) | 680 |
| G.W. (kg) | 750 |
