ماكينة كبس الخراطيم P70
| ماكس العقص ديا (مم) | 10-185 |
| الأعلى. قوة العقص (كيلو نيوتن) | 12777 |
| المحرك (كيلوواط/حصان) | 5.5/7.5 |
| معرف حجم الخرطوم (بوصة) | 4 1/2 بوصة (4SH) / 6 بوصة |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
ص70
ماكينة كبس الخراطيم P70
البيانات الفنية
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): الطول × العرض × الارتفاع.
| المعلمة | P70 P70 |
|---|---|
| ماكس العقص ديا (مم) | 10-185 |
| ماكس العقص ديا (بوصة) | 0.24-7.28 |
| الأعلى. قوة العقص (كيلو نيوتن) | 12777 |
| قوة العقص القصوى (الحمولة) | 12777 |
| وقت الدورة 10 مم (ق) | 1.5 |
| معرف حجم الخرطوم (بوصة) هيدروليك/صناعي | 4 1/2 بوصة (4SH) / 6 بوصة |
| يموت مجموعة سلسلة | ص32&P140&P70 |
| الأعلى. الافتتاح (مم) | +32 |
| الحد الأقصى للفتح بدون قوالب (مم) | 210 |
| القالب الرئيسي D/L (مم) | 185/120 |
| قالب رئيسي D/L (بوصة) | 7.28/4.72 |
| المحرك (كيلوواط/حصان) | 5.5/7.5 |
| حجم خزان الزيت (لتر) | 110 |
| العقص / ساعة | 800 |
| جهد المحرك (فولت): ثلاثي | 200/220/380/400/440 |
| جهد المحرك (فولت): أحادي | 220 فولت/110 فولت/220 فولت |
| الآلة (مم) | 1150X850X1020 |
| الآلة (بوصة) | 45.3X33.5X40.2 |
| الحزمة (مم) | 1300X1150X1250 |
| الحزمة (بوصة) | 51.2X45.3X49.2 |
| شمال غرب (كجم) | 680 |
| غيغاواط (كجم) | 750 |
