Machine à sertir les tuyaux P70
| Diamètre de sertissage maximum (mm) | 10-185 |
| Max. force de sertissage (kN) | 12777 |
| Moteur (kW/ch) | 5,5/7,5 |
| ID de taille de tuyau (pouces) | 4 1/2 pouces (4SH) / 6 pouces |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
P70
Machine à sertir les tuyaux P70
Données techniques
Dimensions (L×L×H) : longueur × largeur × hauteur.
| Paramètre参数 | P70 P70 |
|---|---|
| Diamètre de sertissage maximum (mm) | 10-185 |
| Diamètre de sertissage maximum (pouces) | 0,24-7,28 |
| Max. force de sertissage (kN) | 12777 |
| Force de sertissage maximale (tonnage) | 12777 |
| Temps de cycle 10 mm (s) | 1.5 |
| Taille du tuyau ID (pouces) Hydraulique/Industriel | 4 1/2 pouces (4SH) / 6 pouces |
| Série de matrices | P32&P140&P70 |
| Max. ouverture (mm) | +32 |
| Ouverture max. sans matrices (mm) | 210 |
| Matrice principale D/L (mm) | 185/120 |
| Matrice principale D/L (pouces) | 7.28/4.72 |
| Moteur (kW/ch) | 5,5/7,5 |
| Volume du réservoir d'huile (L) | 110 |
| Sertissage/heure | 800 |
| Tension du moteur (V) : Tri | 200/220/380/400/440 |
| Tension du moteur (V) : Mono | 220 V/110 V/220 V |
| Machines (mm) | 1150X850X1020 |
| Machine (pouces) | 45,3X33,5X40,2 |
| Paquet (mm) | 1300X1150X1250 |
| Paquet (pouces) | 51,2X45,3X49,2 |
| NO (kg) | 680 |
| GW (kg) | 750 |
