Máquina de crimpagem de mangueira P70
| Diâmetro máximo de crimpagem (mm) | 10-185 |
| Máx. força de crimpagem (kN) | 12777 |
| Motor (kW/CV) | 5,5/7,5 |
| ID do tamanho da mangueira (polegadas) | 4 1/2 polegadas (4SH) / 6 polegadas |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
P70
Máquina de crimpagem de mangueira P70
Dados Técnicos
Dimensões (C×L×A): comprimento × largura × altura.
| Parâmetro参数 | P70 P70 |
|---|---|
| Diâmetro máximo de crimpagem (mm) | 10-185 |
| Diâmetro máximo de crimpagem (polegadas) | 0,24-7,28 |
| Máx. força de crimpagem (kN) | 12777 |
| Força máxima de crimpagem (tonelagem) | 12777 |
| Tempo de ciclo 10 mm (s) | 1.5 |
| Identificação do tamanho da mangueira (polegadas) Hidráulica/Industrial | 4 1/2 polegadas (4SH) / 6 polegadas |
| Série de conjuntos de matrizes | P32 e P140 e P70 |
| Máx. abertura (mm) | +32 |
| Abertura máxima sem matrizes (mm) | 210 |
| Matriz mestre D/L(mm) | 185/120 |
| Matriz mestre D/L (polegadas) | 7,28/4,72 |
| Motor (kW/CV) | 5,5/7,5 |
| Volume do tanque de óleo (L) | 110 |
| Crimpagem/hora | 800 |
| Tensão do Motor (V): Tri | 200/220/380/400/440 |
| Tensão do Motor (V): Mono | 220v/110v/220v |
| Máquina (mm) | 1150X850X1020 |
| Máquina (polegada) | 45,3X33,5X40,2 |
| Pacote (mm) | 1300X1150X1250 |
| Pacote (polegada) | 51,2X45,3X49,2 |
| NO (kg) | 680 |
| Peso bruto (kg) | 750 |
