JIC НАРУЖНЫЙ КОНУС 74° / JIC НАРУЖНЫЙ КОНУС 74°
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | JIC Раструб 37° |
| Резьба Е | 7/16'X20 / 7/16'x20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1,1/16'X12 / 1,5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 |
| Резьба F | 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1,1/16'X12 / 1,3/16'X12 / 7/16'X20 / 1,5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 / 2,1/2'X12 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
5Дж
Переходники JIC с раструбом 37° для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
5Дж
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F | A A мм | L L мм | S1 S1 мм | B B мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J-04-05 | 7/16'Х20 | 1/2'Х20 | 14 | 30.6 | 17 | |
| 5ДЖ-04-06С | 7/16'Х20 | 9/16'X18 | 14 | 26.2 | 19 | 9.8 |
| 5ДЖ-04-08С | 7/16'х20 | 3/4 дюйма х16 | 14 | 26.2 | 24 | 10.9 |
| 5ДЖ-04-10С | 7/16'Х20 | 7/8'X14 | 14 | 28 | 27 | 12.8 |
| 5ДЖ-04-12С | 7/16'Х20 | 1,1/16'X12 | 14 | 29.8 | 32 | 15 |
| 5ДЖ-04-14С | 7/16'Х20 | 1,3/16 дюйма х12 | 14 | 32.5 | 36 | 15.2 |
| 5J-05-06 | 1/2'Х20 | 9/16'X18 | 14 | 33.7 | 19 | |
| 5ДЖ-05-08С | 1/2'Х20 | 3/4 дюйма х16 | 14 | 26.2 | 24 | 10.9 |
| 5ДЖ-05-10С | 1/2'Х20 | 7/8'X14 | 14 | 28 | 27 | 12.8 |
| 5ДЖ-05-12С | 1/2'Х20 | 1,1/16'X12 | 14 | 29.8 | 32 | 15 |
| 5J-06-04 | 9/16'X18 | 7/16'Х20 | 14.1 | 30.6 | 17 | |
| 5ДЖ-06-08С | 9/16'X18 | 3/4 дюйма х16 | 14.1 | 26.3 | 24 | 10.9 |
| 5ДЖ-06-10С | 9/16'X18 | 7/8'X14 | 14.1 | 28.2 | 27 | 12.8 |
| 5ДЖ-06-12С | 9/16'X18 | 1,1/16'X12 | 14.1 | 30.1 | 32 | 15 |
| 5ДЖ-06-14С | 9/16'X18 | 1,3/16 дюйма х12 | 14.1 | 32.5 | 36 | 15.2 |
| 5ДЖ-06-16С | 9/16'X18 | 1,5/16 дюйма х12 | 14.1 | 33 | 38 | 15.9 |
| 5J-08-04 | 3/4 дюйма х16 | 7/16'Х20 | 16.7 | 33 | 22 | |
| 5J-08-06 | 3/4 дюйма х16 | 9/16'X18 | 16.7 | 36.5 | 22 | |
| 5J-08-10 | 3/4 дюйма х16 | 7/8'X14 | 16.7 | 36.2 | 30 | |
| 5ДЖ-08-12С | 3/4 дюйма х16 | 1,1/16'X12 | 16.7 | 33.3 | 32 | 15 |
| 5ДЖ-08-14С | 3/4 дюйма х16 | 1,3/16 дюйма х12 | 16.7 | 35 | 36 | 15.2 |
| 5ДЖ-08-16С | 3/4 дюйма х16 | 1,5/16 дюйма х12 | 16.7 | 35.6 | 38 | 15.9 |
| 5ДЖ-08-20С | 3/4 дюйма х16 | 1,5/8 дюйма х12 | 16.7 | 35.5 | 50 | 16.8 |
| 5J-10-08 | 7/8'X14 | 3/4 дюйма х16 | 19.3 | 40.5 | 24 | |
| 5J-10-12 | 7/8'X14 | 1,1/16'X12 | 19.3 | 45.1 | 32 | |
| 5Дж-10-16С | 7/8'X14 | 1,5/16 дюйма х12 | 19.3 | 37.5 | 38 | 15.9 |
| 5Дж-10-20С | 7/8'X14 | 1,5/8 дюйма х12 | 19.3 | 37.9 | 50 | 16.8 |
| 5Дж-10-24С | 7/8'X14 | 1,7/8 дюйма х12 | 19.3 | 42 | 60 | 19.7 |
| 5J-12-08 | 1,1/16'X12 | 3/4 дюйма х16 | 21.9 | 43 | 30 | |
| 5J-12-10 | 1,1/16'X12 | 7/8'X14 | 21.9 | 43 | 30 | |
| 5Дж-12-16С | 1,1/16'X12 | 1,5/16 дюйма х12 | 22 | 40.2 | 38 | 15.9 |
| 5Дж-12-20С | 1,1/16'X12 | 1,5/8 дюйма х12 | 22 | 40.6 | 50 | 16.8 |
| 5Дж-12-24С | 1,1/16'X12 | 1,7/8 дюйма х12 | 22 | 42 | 60 | 19.7 |
| 5J-16-08 | 1,5/16 дюйма х12 | 3/4 дюйма х16 | 23.1 | 44 | 36 | |
| 5ДЖ-16-10 | 1,5/16 дюйма х12 | 7/8'X14 | 23.1 | 44 | 36 | |
| 5ДЖ-16-12 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,1/16'X12 | 23.1 | 50 | 36 | |
| 5Дж-16-20С | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 23 | 41.8 | 50 | 16.8 |
| 5Дж-16-24С | 1,5/16 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 23 | 43.2 | 60 | 19.7 |
| 5Ж-16-32С | 1,5/16 дюйма х12 | 2.1/2'X12 | 23 | 49 | 75 | 29.1 |
| 5ДЖ-20-12 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,1/16'X12 | 24.3 | 50 | 46 | |
| 5J-20-16 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 24.3 | 50 | 46 | |
| 5Дж-20-24С | 1,5/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 24.3 | 44.3 | 60 | 19.7 |
| 5Дж-20-32С | 1,5/8 дюйма х12 | 2.1/2'X12 | 24.3 | 50 | 75 | 29.1 |
| 5Дж-24-20 | 1,7/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 27.5 | 56 | 50 |
контент пуст!