JIC MACHO 74° CONO / JIC HEMBRA 74° ASIENTO
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | JIC 37° abocardado |
| Hilo E | 7/16'X20 / 7/16'x20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 |
| Hilo F | 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.3/16'X12 / 7/16'X20 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 / 2.1/2'X12 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
5J
Adaptadores abocardados JIC de 37° para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
5J
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| N.º de pieza Rosca | E螺纹E | Rosca F螺纹F | A A mm | L L mm | S1 S1 mm | B B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J-04-05 | 7/16'X20 | 1/2'X20 | 14 | 30.6 | 17 | |
| 5J-04-06S | 7/16'X20 | 9/16'X18 | 14 | 26.2 | 19 | 9.8 |
| 5J-04-08S | 7/16'x20 | 3/4'X16 | 14 | 26.2 | 24 | 10.9 |
| 5J-04-10S | 7/16'X20 | 7/8'X14 | 14 | 28 | 27 | 12.8 |
| 5J-04-12S | 7/16'X20 | 1.1/16'X12 | 14 | 29.8 | 32 | 15 |
| 5J-04-14S | 7/16'X20 | 1,3/16'X12 | 14 | 32.5 | 36 | 15.2 |
| 5J-05-06 | 1/2'X20 | 9/16'X18 | 14 | 33.7 | 19 | |
| 5J-05-08S | 1/2'X20 | 3/4'X16 | 14 | 26.2 | 24 | 10.9 |
| 5J-05-10S | 1/2'X20 | 7/8'X14 | 14 | 28 | 27 | 12.8 |
| 5J-05-12S | 1/2'X20 | 1.1/16'X12 | 14 | 29.8 | 32 | 15 |
| 5J-06-04 | 9/16'X18 | 7/16'X20 | 14.1 | 30.6 | 17 | |
| 5J-06-08S | 9/16'X18 | 3/4'X16 | 14.1 | 26.3 | 24 | 10.9 |
| 5J-06-10S | 9/16'X18 | 7/8'X14 | 14.1 | 28.2 | 27 | 12.8 |
| 5J-06-12S | 9/16'X18 | 1.1/16'X12 | 14.1 | 30.1 | 32 | 15 |
| 5J-06-14S | 9/16'X18 | 1,3/16'X12 | 14.1 | 32.5 | 36 | 15.2 |
| 5J-06-16S | 9/16'X18 | 1.5/16'X12 | 14.1 | 33 | 38 | 15.9 |
| 5J-08-04 | 3/4'X16 | 7/16'X20 | 16.7 | 33 | 22 | |
| 5J-08-06 | 3/4'X16 | 9/16'X18 | 16.7 | 36.5 | 22 | |
| 5J-08-10 | 3/4'X16 | 7/8'X14 | 16.7 | 36.2 | 30 | |
| 5J-08-12S | 3/4'X16 | 1.1/16'X12 | 16.7 | 33.3 | 32 | 15 |
| 5J-08-14S | 3/4'X16 | 1,3/16'X12 | 16.7 | 35 | 36 | 15.2 |
| 5J-08-16S | 3/4'X16 | 1.5/16'X12 | 16.7 | 35.6 | 38 | 15.9 |
| 5J-08-20S | 3/4'X16 | 1.5/8'X12 | 16.7 | 35.5 | 50 | 16.8 |
| 5J-10-08 | 7/8'X14 | 3/4'X16 | 19.3 | 40.5 | 24 | |
| 5J-10-12 | 7/8'X14 | 1.1/16'X12 | 19.3 | 45.1 | 32 | |
| 5J-10-16S | 7/8'X14 | 1.5/16'X12 | 19.3 | 37.5 | 38 | 15.9 |
| 5J-10-20S | 7/8'X14 | 1.5/8'X12 | 19.3 | 37.9 | 50 | 16.8 |
| 5J-10-24S | 7/8'X14 | 1,7/8'X12 | 19.3 | 42 | 60 | 19.7 |
| 5J-12-08 | 1.1/16'X12 | 3/4'X16 | 21.9 | 43 | 30 | |
| 5J-12-10 | 1.1/16'X12 | 7/8'X14 | 21.9 | 43 | 30 | |
| 5J-12-16S | 1.1/16'X12 | 1.5/16'X12 | 22 | 40.2 | 38 | 15.9 |
| 5J-12-20S | 1.1/16'X12 | 1.5/8'X12 | 22 | 40.6 | 50 | 16.8 |
| 5J-12-24S | 1.1/16'X12 | 1,7/8'X12 | 22 | 42 | 60 | 19.7 |
| 5J-16-08 | 1.5/16'X12 | 3/4'X16 | 23.1 | 44 | 36 | |
| 5J-16-10 | 1.5/16'X12 | 7/8'X14 | 23.1 | 44 | 36 | |
| 5J-16-12 | 1.5/16'X12 | 1.1/16'X12 | 23.1 | 50 | 36 | |
| 5J-16-20S | 1.5/16'X12 | 1.5/8'X12 | 23 | 41.8 | 50 | 16.8 |
| 5J-16-24S | 1.5/16'X12 | 1,7/8'X12 | 23 | 43.2 | 60 | 19.7 |
| 5J-16-32S | 1.5/16'X12 | 2.1/2'X12 | 23 | 49 | 75 | 29.1 |
| 5J-20-12 | 1.5/8'X12 | 1.1/16'X12 | 24.3 | 50 | 46 | |
| 5J-20-16 | 1.5/8'X12 | 1.5/16'X12 | 24.3 | 50 | 46 | |
| 5J-20-24S | 1.5/8'X12 | 1,7/8'X12 | 24.3 | 44.3 | 60 | 19.7 |
| 5J-20-32S | 1.5/8'X12 | 2.1/2'X12 | 24.3 | 50 | 75 | 29.1 |
| 5J-24-20 | 1,7/8'X12 | 1.5/8'X12 | 27.5 | 56 | 50 |
¡El contenido está vacío!