مقعد JIC ذكر 74 درجة مخروطي / مقعد JIC أنثى 74 درجة
| نوع المنتج | محولات |
| مجموعة المنتجات | JIC 37 درجة مضيئة |
| الموضوع ه | 7/16 بوصة × 20 / 7/16 بوصة × 20 / 1/2 بوصة × 20 / 9/16 بوصة × 18 / 3/4 بوصة × 16 / 7/8 بوصة × 14 / 1.1/16 بوصة × 12 / 1.5/16 بوصة × 12 / 1.5/8 بوصة × 12 / 1.7/8 بوصة × 12 |
| الموضوع ف | 1/2 بوصة × 20 / 9/16 بوصة × 18 / 3/4 بوصة × 16 / 7/8 بوصة × 14 / 1.1/16 بوصة × 12 / 1.3/16 بوصة × 12 / 7/16 بوصة × 20 / 1.5/16 بوصة × 12 / 1.5/8 بوصة × 12 / 1.7/8 بوصة × 12 / 2.1/2 بوصة × 12 |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
5J
محولات مضيئة JIC 37° لتوصيلات الأنابيب والمنافذ الهيدروليكية. حدد رقم الجزء الكامل ونهايات الاتصال والهندسة من معلومات الأبعاد.
عائلة المنتج
5J
اختيار الاتصال والختم
قم بمطابقة حجم الخيط ودرجة الصوت، ووجه الختم، وأطراف الذكر/الأنثى واتجاه الاتصال. حجم الأنبوب وخيط المنفذ هما أبعاد منفصلة؛ حدد مكونات التزاوج كاتصال واحد.
| رقم الجزء产品型号 | الخيط E螺纹E | الخيط F螺纹F | A A mm | L L mm | S1 S1 mm | B B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J-04-05 | 7/16 بوصة × 20 | 1/2 بوصة × 20 | 14 | 30.6 | 17 | |
| 5J-04-06S | 7/16 بوصة × 20 | 9/16 بوصة × 18 | 14 | 26.2 | 19 | 9.8 |
| 5J-04-08S | 7/16 بوصة × 20 | 3/4 بوصة × 16 | 14 | 26.2 | 24 | 10.9 |
| 5J-04-10S | 7/16 بوصة × 20 | 7/8 بوصة × 14 | 14 | 28 | 27 | 12.8 |
| 5J-04-12S | 7/16 بوصة × 20 | 1.1/16 بوصة × 12 | 14 | 29.8 | 32 | 15 |
| 5J-04-14S | 7/16 بوصة × 20 | 1.3/16 بوصة × 12 | 14 | 32.5 | 36 | 15.2 |
| 5J-05-06 | 1/2 بوصة × 20 | 9/16 بوصة × 18 | 14 | 33.7 | 19 | |
| 5J-05-08S | 1/2 بوصة × 20 | 3/4 بوصة × 16 | 14 | 26.2 | 24 | 10.9 |
| 5J-05-10S | 1/2 بوصة × 20 | 7/8 بوصة × 14 | 14 | 28 | 27 | 12.8 |
| 5J-05-12S | 1/2 بوصة × 20 | 1.1/16 بوصة × 12 | 14 | 29.8 | 32 | 15 |
| 5J-06-04 | 9/16 بوصة × 18 | 7/16 بوصة × 20 | 14.1 | 30.6 | 17 | |
| 5J-06-08S | 9/16 بوصة × 18 | 3/4 بوصة × 16 | 14.1 | 26.3 | 24 | 10.9 |
| 5J-06-10S | 9/16 بوصة × 18 | 7/8 بوصة × 14 | 14.1 | 28.2 | 27 | 12.8 |
| 5J-06-12S | 9/16 بوصة × 18 | 1.1/16 بوصة × 12 | 14.1 | 30.1 | 32 | 15 |
| 5J-06-14S | 9/16 بوصة × 18 | 1.3/16 بوصة × 12 | 14.1 | 32.5 | 36 | 15.2 |
| 5J-06-16S | 9/16 بوصة × 18 | 1.5/16 بوصة × 12 | 14.1 | 33 | 38 | 15.9 |
| 5J-08-04 | 3/4 بوصة × 16 | 7/16 بوصة × 20 | 16.7 | 33 | 22 | |
| 5J-08-06 | 3/4 بوصة × 16 | 9/16 بوصة × 18 | 16.7 | 36.5 | 22 | |
| 5J-08-10 | 3/4 بوصة × 16 | 7/8 بوصة × 14 | 16.7 | 36.2 | 30 | |
| 5J-08-12S | 3/4 بوصة × 16 | 1.1/16 بوصة × 12 | 16.7 | 33.3 | 32 | 15 |
| 5J-08-14S | 3/4 بوصة × 16 | 1.3/16 بوصة × 12 | 16.7 | 35 | 36 | 15.2 |
| 5J-08-16S | 3/4 بوصة × 16 | 1.5/16 بوصة × 12 | 16.7 | 35.6 | 38 | 15.9 |
| 5J-08-20S | 3/4 بوصة × 16 | 1.5/8 بوصة × 12 | 16.7 | 35.5 | 50 | 16.8 |
| 5J-10-08 | 7/8 بوصة × 14 | 3/4 بوصة × 16 | 19.3 | 40.5 | 24 | |
| 5J-10-12 | 7/8 بوصة × 14 | 1.1/16 بوصة × 12 | 19.3 | 45.1 | 32 | |
| 5J-10-16S | 7/8 بوصة × 14 | 1.5/16 بوصة × 12 | 19.3 | 37.5 | 38 | 15.9 |
| 5J-10-20S | 7/8 بوصة × 14 | 1.5/8 بوصة × 12 | 19.3 | 37.9 | 50 | 16.8 |
| 5J-10-24S | 7/8 بوصة × 14 | 1.7/8 بوصة × 12 | 19.3 | 42 | 60 | 19.7 |
| 5J-12-08 | 1.1/16 بوصة × 12 | 3/4 بوصة × 16 | 21.9 | 43 | 30 | |
| 5J-12-10 | 1.1/16 بوصة × 12 | 7/8 بوصة × 14 | 21.9 | 43 | 30 | |
| 5J-12-16S | 1.1/16 بوصة × 12 | 1.5/16 بوصة × 12 | 22 | 40.2 | 38 | 15.9 |
| 5J-12-20S | 1.1/16 بوصة × 12 | 1.5/8 بوصة × 12 | 22 | 40.6 | 50 | 16.8 |
| 5J-12-24S | 1.1/16 بوصة × 12 | 1.7/8 بوصة × 12 | 22 | 42 | 60 | 19.7 |
| 5J-16-08 | 1.5/16 بوصة × 12 | 3/4 بوصة × 16 | 23.1 | 44 | 36 | |
| 5J-16-10 | 1.5/16 بوصة × 12 | 7/8 بوصة × 14 | 23.1 | 44 | 36 | |
| 5ي-16-12 | 1.5/16 بوصة × 12 | 1.1/16 بوصة × 12 | 23.1 | 50 | 36 | |
| 5J-16-20S | 1.5/16 بوصة × 12 | 1.5/8 بوصة × 12 | 23 | 41.8 | 50 | 16.8 |
| 5J-16-24S | 1.5/16 بوصة × 12 | 1.7/8 بوصة × 12 | 23 | 43.2 | 60 | 19.7 |
| 5J-16-32S | 1.5/16 بوصة × 12 | 2.1/2 بوصة × 12 | 23 | 49 | 75 | 29.1 |
| 5J-20-12 | 1.5/8 بوصة × 12 | 1.1/16 بوصة × 12 | 24.3 | 50 | 46 | |
| 5J-20-16 | 1.5/8 بوصة × 12 | 1.5/16 بوصة × 12 | 24.3 | 50 | 46 | |
| 5J-20-24S | 1.5/8 بوصة × 12 | 1.7/8 بوصة × 12 | 24.3 | 44.3 | 60 | 19.7 |
| 5J-20-32S | 1.5/8 بوصة × 12 | 2.1/2 بوصة × 12 | 24.3 | 50 | 75 | 29.1 |
| 5J-24-20 | 1.7/8 بوصة × 12 | 1.5/8 بوصة × 12 | 27.5 | 56 | 50 |
المحتوى فارغ!