JIC MÂLE 74° CÔNE / JIC FEMELLE 74° SIÈGE
| Type de produit | Adaptateurs |
| Groupe de produits | Évasement JIC 37° |
| Sujet E | |
| Fil F |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
5J
Adaptateurs évasés JIC 37° pour connexions de tubes et de ports hydrauliques. Sélectionnez le numéro de pièce complet, les extrémités de connexion et la géométrie à partir des informations dimensionnelles.
Famille de produits
Sélection des connexions et des joints
Faites correspondre la taille et le pas du filetage, la face d'étanchéité, les extrémités mâle/femelle et le sens de connexion. La taille du tube et le filetage du port sont des dimensions distinctes ; sélectionnez les composants correspondants comme une seule connexion.
| ~!phoenix_var79_0!~~!phoenix_var79_1!~ | ~!phoenix_var79_2!~~!phoenix_var79_3!~ | ~!phoenix_var79_4!~~!phoenix_var79_5!~ | ~!phoenix_var79_6!~~!phoenix_var79_7!~~!phoenix_var79_8!~ | ~!phoenix_var79_9!~~!phoenix_var79_10!~~!phoenix_var79_11!~ | ~!phoenix_var79_12!~~!phoenix_var79_13!~~!phoenix_var79_14!~ | ~!phoenix_var79_15!~~!phoenix_var79_16!~~!phoenix_var79_17!~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16'X20 | 1/2'X20 | 14 | 30.6 | 17 | ||
| 5J-04-06S | 7/16'X20 | 9/16'X18 | 14 | 26.2 | 19 | 9.8 |
| 3/4'X16 | 14 | 26.2 | 24 | 10.9 | ||
| 7/16'X20 | 7/8'X14 | 14 | 28 | 27 | 12.8 | |
| 7/16'X20 | 1.1/16'X12 | 14 | 29.8 | 32 | 15 | |
| 5J-04-14S | 7/16'X20 | 1.3/16'X12 | 14 | 32.5 | 36 | 15.2 |
| 1/2'X20 | 9/16'X18 | 14 | 33.7 | 19 | ||
| 5J-05-08S | 1/2'X20 | 3/4'X16 | 14 | 26.2 | 24 | 10.9 |
| 1/2'X20 | 7/8'X14 | 14 | 28 | 27 | 12.8 | |
| 1/2'X20 | 1.1/16'X12 | 14 | 29.8 | 32 | 15 | |
| 5J-06-04 | 9/16'X18 | 7/16'X20 | 14.1 | 30.6 | 17 | |
| 5J-06-08S | 9/16'X18 | 3/4'X16 | 14.1 | 26.3 | 24 | 10.9 |
| 5J-06-10S | 9/16'X18 | 7/8'X14 | 14.1 | 28.2 | 27 | 12.8 |
| 9/16'X18 | 1.1/16'X12 | 14.1 | 30.1 | 32 | 15 | |
| 5J-06-14S | 9/16'X18 | 1.3/16'X12 | 14.1 | 32.5 | 36 | 15.2 |
| 5J-06-16S | 9/16'X18 | 1.5/16'X12 | 14.1 | 33 | 38 | 15.9 |
| 5J-08-04 | 3/4'X16 | 7/16'X20 | 16.7 | 33 | 22 | |
| 5J-08-06 | 3/4'X16 | 9/16'X18 | 16.7 | 36.5 | 22 | |
| 5J-08-10 | 3/4'X16 | 7/8'X14 | 16.7 | 36.2 | 30 | |
| 5J-08-12S | 3/4'X16 | 1.1/16'X12 | 16.7 | 33.3 | 32 | 15 |
| 5J-08-14S | 3/4'X16 | 1.3/16'X12 | 16.7 | 35 | 36 | 15.2 |
| 5J-08-16S | 3/4'X16 | 1.5/16'X12 | 16.7 | 35.6 | 38 | 15.9 |
| 5J-08-20S | 3/4'X16 | 1.5/8'X12 | 16.7 | 35.5 | 50 | 16.8 |
| 5J-10-08 | 7/8'X14 | 3/4'X16 | 19.3 | 40.5 | 24 | |
| 5J-10-12 | 7/8'X14 | 1.1/16'X12 | 19.3 | 45.1 | 32 | |
| 5J-10-16S | 7/8'X14 | 1.5/16'X12 | 19.3 | 37.5 | 38 | 15.9 |
| 5J-10-20S | 7/8'X14 | 1.5/8'X12 | 19.3 | 37.9 | 50 | 16.8 |
| 5J-10-24S | 7/8'X14 | 1.7/8'X12 | 19.3 | 42 | 60 | 19.7 |
| 5J-12-08 | 1.1/16'X12 | 3/4'X16 | 21.9 | 43 | 30 | |
| 5J-12-10 | 1.1/16'X12 | 7/8'X14 | 21.9 | 43 | 30 | |
| 5J-12-16S | 1.1/16'X12 | 1.5/16'X12 | 22 | 40.2 | 38 | 15.9 |
| 5J-12-20S | 1.1/16'X12 | 1.5/8'X12 | 22 | 40.6 | 50 | 16.8 |
| 5J-12-24S | 1.1/16'X12 | 1.7/8'X12 | 22 | 42 | 60 | 19.7 |
| 5J-16-08 | 1.5/16'X12 | 3/4'X16 | 23.1 | 44 | 36 | |
| 5J-16-10 | 1.5/16'X12 | 7/8'X14 | 23.1 | 44 | 36 | |
| 5J-16-12 | 1.5/16'X12 | 1.1/16'X12 | 23.1 | 50 | 36 | |
| 5J-16-20S | 1.5/16'X12 | 1.5/8'X12 | 23 | 41.8 | 50 | 16.8 |
| 5J-16-24S | 1.5/16'X12 | 1.7/8'X12 | 23 | 43.2 | 60 | 19.7 |
| 5J-16-32S | 1.5/16'X12 | 2.1/2'X12 | 23 | 49 | 75 | 29.1 |
| 5J-20-12 | 1.5/8'X12 | 1.1/16'X12 | 24.3 | 50 | 46 | |
| 5J-20-16 | 1.5/8'X12 | 1.5/16'X12 | 24.3 | 50 | 46 | |
| 5J-20-24S | 1.5/8'X12 | 1.7/8'X12 | 24.3 | 44.3 | 60 | 19.7 |
| 5J-20-32S | 1.5/8'X12 | 2.1/2'X12 | 24.3 | 50 | 75 | 29.1 |
| 5J-24-20 | 1.7/8'X12 | 1.5/8'X12 | 27.5 | 56 | 50 |
le contenu est vide !