УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО SAE S-SERIES ISO 11926-2 / ORFS ВНУТРЕННЕЕ
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | ОРФС |
| Резьба Е | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1,1/16'X12 / 1,5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 2'X12 |
| Резьба F | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1,3/16'X12 / 1,7/16'X12 / 1,11/16'X12 / 1,7/8'X12 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
2ОФ
Переходники с плоским уплотнением ORFS для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
2ОФ
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F Уплотнительное | кольцо O圈 | A A мм | B B мм | L L мм | S1 S1 мм | S2 S2 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ОФ-04 | 7/16'Х20 | 9/16'X18 | О904 | 11 | 8.5 | 32.5 | 17 | 19 |
| 2ОФ-04-06 | 7/16'Х20 | 11/16'X16 | О904 | 11 | 10 | 35.5 | 17 | 22 |
| 2ОФ-06-04 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | О906 | 12 | 8.5 | 33.5 | 17 | 19 |
| 2ОФ-06 | 9/16'X18 | 11/16'X16 | О906 | 12 | 10 | 36.5 | 19 | 22 |
| 2ОФ-06-08 | 9/16'X18 | 13/16'Х16 | О906 | 12 | 11 | 38.5 | 19 | 27 |
| 2ОФ-08-06 | 3/4 дюйма х16 | 11/16'X16 | О908 | 14 | 10 | 40.5 | 22 | 22 |
| 2ОФ-08 | 3/4 дюйма х16 | 13/16'Х16 | О908 | 14 | 11 | 42.5 | 22 | 27 |
| 2ОФ-10-08 | 7/8'X14 | 13/16'Х16 | О910 | 16 | 11 | 46.5 | 27 | 27 |
| 2OF-10 | 7/8'X14 | 1'Х14 | О910 | 16 | 13.5 | 50.5 | 27 | 30 |
| 2ОФ-12-10 | 1,1/16'X12 | 1'Х14 | О912 | 18.5 | 13.5 | 54 | 32 | 30 |
| 2ОФ-12 | 1,1/16'X12 | 1,3/16 дюйма х12 | О912 | 18.5 | 15 | 56 | 32 | 36 |
| 2ОФ-16-12 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,3/16 дюйма х12 | О916 | 18.5 | 15 | 55.5 | 38 | 36 |
| 2ОФ-16 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,7/16 дюйма х12 | О916 | 18.5 | 15 | 57.5 | 38 | 41 |
| 2ОФ-20-16 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,7/16 дюйма х12 | О920 | 18.5 | 15 | 61.5 | 50 | 41 |
| 2OF-20 | 1,5/8 дюйма х12 | 1.11/16'X12 | О920 | 18.5 | 15 | 65 | 50 | 50 |
| 2ОФ-24 | 2'Х12 | 1,7/8 дюйма х12 | О924 | 18.5 | 16 | 65 | 55 | 60 |
контент пуст!