SAE O-RING BOSS S-SÉRIE ISO 11926-2 / ORFS FÊMEA
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | ORFS |
| Tópico E | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 2'X12 |
| Linha F | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 1.7/8'X12 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
2OF
Adaptadores de vedação plana ORFS para tubos hidráulicos e conexões de porta. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
2OF
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
| Número da peça产品型号 | Rosca E螺纹E | Rosca F螺纹F | O-ring O形圈 | A A mm | B B mm | L L mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2OF-04 | 16/07'X20 | 16/09'X18 | O904 | 11 | 8.5 | 32.5 | 17 | 19 |
| 2OF-04-06 | 16/07'X20 | 16/11'X16 | O904 | 11 | 10 | 35.5 | 17 | 22 |
| 2OF-06-04 | 16/09'X18 | 16/09'X18 | O906 | 12 | 8.5 | 33.5 | 17 | 19 |
| 2OF-06 | 16/09'X18 | 16/11'X16 | O906 | 12 | 10 | 36.5 | 19 | 22 |
| 2OF-06-08 | 16/09'X18 | 13/16'X16 | O906 | 12 | 11 | 38.5 | 19 | 27 |
| 2OF-08-06 | 3/4'X16 | 16/11'X16 | O908 | 14 | 10 | 40.5 | 22 | 22 |
| 2OF-08 | 3/4'X16 | 13/16'X16 | O908 | 14 | 11 | 42.5 | 22 | 27 |
| 2OF-10-08 | 7/8'X14 | 13/16'X16 | O910 | 16 | 11 | 46.5 | 27 | 27 |
| 2DE-10 | 7/8'X14 | 1'X14 | O910 | 16 | 13.5 | 50.5 | 27 | 30 |
| 2DE-12-10 | 1.1/16'X12 | 1'X14 | O912 | 18.5 | 13.5 | 54 | 32 | 30 |
| 2DE-12 | 1.1/16'X12 | 1.3/16'X12 | O912 | 18.5 | 15 | 56 | 32 | 36 |
| 2DE-16-12 | 1,5/16'X12 | 1.3/16'X12 | O916 | 18.5 | 15 | 55.5 | 38 | 36 |
| 2DE-16 | 1,5/16'X12 | 1.7/16'X12 | O916 | 18.5 | 15 | 57.5 | 38 | 41 |
| 2OF-20-16 | 1,5/8'X12 | 1.7/16'X12 | O920 | 18.5 | 15 | 61.5 | 50 | 41 |
| 2DE-20 | 1,5/8'X12 | 1.11/16'X12 | O920 | 18.5 | 15 | 65 | 50 | 50 |
| 2DE-24 | 2'X12 | 1.7/8'X12 | O924 | 18.5 | 16 | 65 | 55 | 60 |
o conteúdo está vazio!