SAE O-RING BOSS S-SERIES ISO 11926-2 / ORFS FEMELLE
| Type de produit | Adaptateurs |
| Groupe de produits | ORFS |
| Sujet E | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 2'X12 |
| Fil F | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 1.7/8'X12 |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
2OF
Adaptateurs à joint plat ORFS pour les connexions de tubes et de ports hydrauliques. Sélectionnez le numéro de pièce complet, les extrémités de connexion et la géométrie à partir des informations dimensionnelles.
Famille de produits
2OF
Sélection des connexions et des joints
Faites correspondre la taille et le pas du filetage, la face d'étanchéité, les extrémités mâle/femelle et le sens de connexion. La taille du tube et le filetage du port sont des dimensions distinctes ; sélectionnez les composants correspondants comme une seule connexion.
| Référence Filetage | E Filetage F | F torique | Joint O | A A mm | B B mm | L L mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2OF-04 | 7/16'X20 | 9/16'X18 | O904 | 11 | 8.5 | 32.5 | 17 | 19 |
| 2OF-04-06 | 7/16'X20 | 11/16'X16 | O904 | 11 | 10 | 35.5 | 17 | 22 |
| 2OF-06-04 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | O906 | 12 | 8.5 | 33.5 | 17 | 19 |
| 2OF-06 | 9/16'X18 | 11/16'X16 | O906 | 12 | 10 | 36.5 | 19 | 22 |
| 2OF-06-08 | 9/16'X18 | 13/16'X16 | O906 | 12 | 11 | 38.5 | 19 | 27 |
| 2OF-08-06 | 3/4'X16 | 11/16'X16 | O908 | 14 | 10 | 40.5 | 22 | 22 |
| 2OF-08 | 3/4'X16 | 13/16'X16 | O908 | 14 | 11 | 42.5 | 22 | 27 |
| 2OF-10-08 | 7/8'X14 | 13/16'X16 | O910 | 16 | 11 | 46.5 | 27 | 27 |
| 2OF-10 | 7/8'X14 | 1'X14 | O910 | 16 | 13.5 | 50.5 | 27 | 30 |
| 2OF-12-10 | 1.1/16'X12 | 1'X14 | O912 | 18.5 | 13.5 | 54 | 32 | 30 |
| 2OF-12 | 1.1/16'X12 | 1.3/16'X12 | O912 | 18.5 | 15 | 56 | 32 | 36 |
| 2OF-16-12 | 1.5/16'X12 | 1.3/16'X12 | O916 | 18.5 | 15 | 55.5 | 38 | 36 |
| 2OF-16 | 1.5/16'X12 | 1.7/16'X12 | O916 | 18.5 | 15 | 57.5 | 38 | 41 |
| 2OF-20-16 | 1.5/8'X12 | 1.7/16'X12 | O920 | 18.5 | 15 | 61.5 | 50 | 41 |
| 2OF-20 | 1.5/8'X12 | 1.11/16'X12 | O920 | 18.5 | 15 | 65 | 50 | 50 |
| 2OF-24 | 2'X12 | 1.7/8'X12 | O924 | 18.5 | 16 | 65 | 55 | 60 |
le contenu est vide !