SAE O-RING BOSS SERIE S ISO 11926-2 / ORFS HEMBRA
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | ORFS |
| Hilo E | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 2'X12 |
| Hilo F | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 1.7/8'X12 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
2DE
Adaptadores de sello plano ORFS para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
2DE
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| N.º de pieza Rosca | E螺纹E | Rosca F螺纹F | Junta tórica O形圈 | A A mm | B B mm | L L mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DE-04 | 7/16'X20 | 9/16'X18 | O904 | 11 | 8.5 | 32.5 | 17 | 19 |
| 2DE-04-06 | 7/16'X20 | 11/16'X16 | O904 | 11 | 10 | 35.5 | 17 | 22 |
| 2DE-06-04 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | O906 | 12 | 8.5 | 33.5 | 17 | 19 |
| 2DE-06 | 9/16'X18 | 11/16'X16 | O906 | 12 | 10 | 36.5 | 19 | 22 |
| 2DE-06-08 | 9/16'X18 | 13/16'X16 | O906 | 12 | 11 | 38.5 | 19 | 27 |
| 2DE-08-06 | 3/4'X16 | 11/16'X16 | O908 | 14 | 10 | 40.5 | 22 | 22 |
| 2DE-08 | 3/4'X16 | 13/16'X16 | O908 | 14 | 11 | 42.5 | 22 | 27 |
| 2DE-10-08 | 7/8'X14 | 13/16'X16 | O910 | 16 | 11 | 46.5 | 27 | 27 |
| 2DE-10 | 7/8'X14 | 1'X14 | O910 | 16 | 13.5 | 50.5 | 27 | 30 |
| 2DE-12-10 | 1.1/16'X12 | 1'X14 | O912 | 18.5 | 13.5 | 54 | 32 | 30 |
| 2DE-12 | 1.1/16'X12 | 1,3/16'X12 | O912 | 18.5 | 15 | 56 | 32 | 36 |
| 2DE-16-12 | 1.5/16'X12 | 1,3/16'X12 | O916 | 18.5 | 15 | 55.5 | 38 | 36 |
| 2DE-16 | 1.5/16'X12 | 1,7/16'X12 | O916 | 18.5 | 15 | 57.5 | 38 | 41 |
| 2DE-20-16 | 1.5/8'X12 | 1,7/16'X12 | O920 | 18.5 | 15 | 61.5 | 50 | 41 |
| 2DE-20 | 1.5/8'X12 | 1.11/16'X12 | O920 | 18.5 | 15 | 65 | 50 | 50 |
| 2DE-24 | 2'X12 | 1,7/8'X12 | O924 | 18.5 | 16 | 65 | 55 | 60 |
¡El contenido está vacío!