JIC НАРУЖНАЯ КОНУС 74° / ВНУТРЕННЯЯ BSP
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | JIC Раструб 37° |
| Резьба Е | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1,1/16'X12 / 1,5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 / 2,1/2'X12 |
| Резьба F | G1/4'X19 / G1/8'X28 / G3/8'X19 / G1/2'X14 / G5/8'X14 / G3/4'X14 / G1'X11 / G1.1/4'X11 / G1.1/2'X11 / G2'X11 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
5JB
Переходники JIC с раструбом 37° для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
5JB
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F | A A мм | L L мм | S1 S1 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ДЖБ-04 | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | 14 | 33 | 19 |
| 5JB-04-02 | 7/16'Х20 | G1/8'X28 | 14 | 31 | 14 |
| 5JB-04-06 | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | 14 | 35.5 | 22 |
| 5JB-04-08 | 7/16'Х20 | G1/2'X14 | 14 | 40 | 27 |
| 5ДЖБ-06 | 9/16'X18 | G3/8'X19 | 14.1 | 35 | 22 |
| 5JB-06-04 | 9/16'X18 | G1/4'X19 | 14.1 | 34 | 19 |
| 5JB-06-08 | 9/16'X18 | G1/2'X14 | 14.4 | 39.5 | 27 |
| 5JB-06-10 | 9/16'X18 | G5/8'X14 | 14.4 | 43.4 | 30 |
| 5ДЖБ-08 | 3/4 дюйма х16 | G1/2'X14 | 16.7 | 44 | 30 |
| 5JB-08-04 | 3/4 дюйма х16 | G1/4'X19 | 16.7 | 35 | 22 |
| 5JB-08-06 | 3/4 дюйма х16 | G3/8'X19 | 16.7 | 40 | 22 |
| 5JB-08-10 | 3/4 дюйма х16 | G5/8'X14 | 16.7 | 45.7 | 30 |
| 5JB-08-12 | 3/4 дюйма х16 | G3/4'X14 | 16.7 | 46 | 32 |
| 5ДЖБ-10-08 | 7/8'X14 | G1/2'X14 | 19.3 | 45 | 27 |
| 5ДЖБ-10-12 | 7/8'X14 | G3/4'X14 | 19.3 | 48.3 | 32 |
| 5ДЖБ-12 | 1,1/16'X12 | G3/4'X14 | 21.9 | 50 | 36 |
| 5ДЖБ-12-08 | 1,1/16'X12 | G1/2'X14 | 21.9 | 48 | 30 |
| 5ДЖБ-12-10 | 1,1/16'X12 | G5/8'X14 | 21.9 | 51.1 | 30 |
| 5ДЖБ-12-16 | 1,1/16'X12 | G1'X11 | 21.9 | 53 | 41 |
| 5JB-16 | 1,5/16 дюйма х12 | G1'X11 | 23.1 | 52.5 | 41 |
| 5ДЖБ-16-12 | 1,5/16 дюйма х12 | G3/4'X14 | 23.1 | 50 | 36 |
| 5ДЖБ-16-20 | 1,5/16 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | 23.1 | 57 | 50 |
| 5ДЖБ-16-24 | 1,5/16 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | 23.1 | 59.6 | 55 |
| 5ДЖБ-20 | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | 24.3 | 57 | 50 |
| 5ДЖБ-20-16 | 1,5/8 дюйма х12 | G1'X11 | 24.3 | 55 | 46 |
| 5ДЖБ-20-24 | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | 24.3 | 64.8 | 55 |
| 5ДЖБ-24 | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | 27.5 | 62 | 55 |
| 5ДЖБ-24-20 | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | 27.5 | 56 | 50 |
| 5ДЖБ-24-32 | 1,7/8 дюйма х12 | G2'X11 | 27.5 | 68 | 70 |
| 5ДЖБ-32 | 2.1/2'X12 | G2'X11 | 33.9 | 67 | 70 |
контент пуст!