JIC ذكر 74 درجة مخروطي / BSP أنثى
| نوع المنتج | محولات |
| مجموعة المنتجات | JIC 37 درجة مضيئة |
| الموضوع ه | 7/16 بوصة × 20 / 9/16 بوصة × 18 / 3/4 بوصة × 16 / 7/8 بوصة × 14 / 1.1/16 بوصة × 12 / 1.5/16 بوصة × 12 / 1.5/8 بوصة × 12 / 1.7/8 بوصة × 12 / 2.1/2 بوصة × 12 |
| الموضوع ف | G1/4'X19 / G1/8'X28 / G3/8'X19 / G1/2'X14 / G5/8'X14 / G3/4'X14 / G1'X11 / G1.1/4'X11 / G1.1/2'X11 / G2'X11 |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
5 جي بي
محولات مضيئة JIC 37° لتوصيلات الأنابيب والمنافذ الهيدروليكية. حدد رقم الجزء الكامل ونهايات الاتصال والهندسة من معلومات الأبعاد.
عائلة المنتج
5 جي بي
اختيار الاتصال والختم
قم بمطابقة حجم الخيط ودرجة الصوت، ووجه الختم، وأطراف الذكر/الأنثى واتجاه الاتصال. حجم الأنبوب وخيط المنفذ هما أبعاد منفصلة؛ حدد مكونات التزاوج كاتصال واحد.
| رقم الجزء产品型号 | الخيط E螺纹E | الخيط F螺纹F | A A mm | L L mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5JB-04 | 7/16 بوصة × 20 | G1/4 بوصة × 19 | 14 | 33 | 19 |
| 5JB-04-02 | 7/16 بوصة × 20 | G1/8 بوصة × 28 | 14 | 31 | 14 |
| 5JB-04-06 | 7/16 بوصة × 20 | G3/8 بوصة × 19 | 14 | 35.5 | 22 |
| 5JB-04-08 | 7/16 بوصة × 20 | G1/2 بوصة × 14 | 14 | 40 | 27 |
| 5JB-06 | 9/16 بوصة × 18 | G3/8 بوصة × 19 | 14.1 | 35 | 22 |
| 5JB-06-04 | 9/16 بوصة × 18 | G1/4 بوصة × 19 | 14.1 | 34 | 19 |
| 5JB-06-08 | 9/16 بوصة × 18 | G1/2 بوصة × 14 | 14.4 | 39.5 | 27 |
| 5JB-06-10 | 9/16 بوصة × 18 | G5/8 بوصة × 14 | 14.4 | 43.4 | 30 |
| 5JB-08 | 3/4 بوصة × 16 | G1/2 بوصة × 14 | 16.7 | 44 | 30 |
| 5JB-08-04 | 3/4 بوصة × 16 | G1/4 بوصة × 19 | 16.7 | 35 | 22 |
| 5JB-08-06 | 3/4 بوصة × 16 | G3/8 بوصة × 19 | 16.7 | 40 | 22 |
| 5JB-08-10 | 3/4 بوصة × 16 | G5/8 بوصة × 14 | 16.7 | 45.7 | 30 |
| 5JB-08-12 | 3/4 بوصة × 16 | G3/4 بوصة × 14 | 16.7 | 46 | 32 |
| 5JB-10-08 | 7/8 بوصة × 14 | G1/2 بوصة × 14 | 19.3 | 45 | 27 |
| 5JB-10-12 | 7/8 بوصة × 14 | G3/4 بوصة × 14 | 19.3 | 48.3 | 32 |
| 5JB-12 | 1.1/16 بوصة × 12 | G3/4 بوصة × 14 | 21.9 | 50 | 36 |
| 5JB-12-08 | 1.1/16 بوصة × 12 | G1/2 بوصة × 14 | 21.9 | 48 | 30 |
| 5JB-12-10 | 1.1/16 بوصة × 12 | G5/8 بوصة × 14 | 21.9 | 51.1 | 30 |
| 5JB-12-16 | 1.1/16 بوصة × 12 | جي1'×11 | 21.9 | 53 | 41 |
| 5JB-16 | 1.5/16 بوصة × 12 | جي1'×11 | 23.1 | 52.5 | 41 |
| 5JB-16-12 | 1.5/16 بوصة × 12 | G3/4 بوصة × 14 | 23.1 | 50 | 36 |
| 5JB-16-20 | 1.5/16 بوصة × 12 | G1.1/4 بوصة × 11 | 23.1 | 57 | 50 |
| 5JB-16-24 | 1.5/16 بوصة × 12 | G1.1/2'X11 | 23.1 | 59.6 | 55 |
| 5JB-20 | 1.5/8 بوصة × 12 | G1.1/4 بوصة × 11 | 24.3 | 57 | 50 |
| 5JB-20-16 | 1.5/8 بوصة × 12 | جي1'×11 | 24.3 | 55 | 46 |
| 5JB-20-24 | 1.5/8 بوصة × 12 | G1.1/2'X11 | 24.3 | 64.8 | 55 |
| 5JB-24 | 1.7/8 بوصة × 12 | G1.1/2'X11 | 27.5 | 62 | 55 |
| 5JB-24-20 | 1.7/8 بوصة × 12 | G1.1/4 بوصة × 11 | 27.5 | 56 | 50 |
| 5JB-24-32 | 1.7/8 بوصة × 12 | جي 2 × 11 | 27.5 | 68 | 70 |
| 5JB-32 | 2.1/2 بوصة × 12 | جي 2 × 11 | 33.9 | 67 | 70 |
المحتوى فارغ!