JIC MACHO CONO 74° / BSP HEMBRA
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | JIC 37° abocardado |
| Hilo E | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 / 2.1/2'X12 |
| Hilo F | G1/4'X19 / G1/8'X28 / G3/8'X19 / G1/2'X14 / G5/8'X14 / G3/4'X14 / G1'X11 / G1.1/4'X11 / G1.1/2'X11 / G2'X11 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
5JB
Adaptadores abocardados JIC de 37° para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
5JB
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| N.º de pieza Rosca | E螺纹E | Rosca F螺纹F | A A mm | L L mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5JB-04 | 7/16'X20 | G1/4'X19 | 14 | 33 | 19 |
| 5JB-04-02 | 7/16'X20 | G1/8'X28 | 14 | 31 | 14 |
| 5JB-04-06 | 7/16'X20 | G3/8'X19 | 14 | 35.5 | 22 |
| 5JB-04-08 | 7/16'X20 | G1/2'X14 | 14 | 40 | 27 |
| 5JB-06 | 9/16'X18 | G3/8'X19 | 14.1 | 35 | 22 |
| 5JB-06-04 | 9/16'X18 | G1/4'X19 | 14.1 | 34 | 19 |
| 5JB-06-08 | 9/16'X18 | G1/2'X14 | 14.4 | 39.5 | 27 |
| 5JB-06-10 | 9/16'X18 | G5/8'X14 | 14.4 | 43.4 | 30 |
| 5JB-08 | 3/4'X16 | G1/2'X14 | 16.7 | 44 | 30 |
| 5JB-08-04 | 3/4'X16 | G1/4'X19 | 16.7 | 35 | 22 |
| 5JB-08-06 | 3/4'X16 | G3/8'X19 | 16.7 | 40 | 22 |
| 5JB-08-10 | 3/4'X16 | G5/8'X14 | 16.7 | 45.7 | 30 |
| 5JB-08-12 | 3/4'X16 | G3/4'X14 | 16.7 | 46 | 32 |
| 5JB-10-08 | 7/8'X14 | G1/2'X14 | 19.3 | 45 | 27 |
| 5JB-10-12 | 7/8'X14 | G3/4'X14 | 19.3 | 48.3 | 32 |
| 5JB-12 | 1.1/16'X12 | G3/4'X14 | 21.9 | 50 | 36 |
| 5JB-12-08 | 1.1/16'X12 | G1/2'X14 | 21.9 | 48 | 30 |
| 5JB-12-10 | 1.1/16'X12 | G5/8'X14 | 21.9 | 51.1 | 30 |
| 5JB-12-16 | 1.1/16'X12 | G1'X11 | 21.9 | 53 | 41 |
| 5JB-16 | 1.5/16'X12 | G1'X11 | 23.1 | 52.5 | 41 |
| 5JB-16-12 | 1.5/16'X12 | G3/4'X14 | 23.1 | 50 | 36 |
| 5JB-16-20 | 1.5/16'X12 | G1.1/4'X11 | 23.1 | 57 | 50 |
| 5JB-16-24 | 1.5/16'X12 | G1.1/2'X11 | 23.1 | 59.6 | 55 |
| 5JB-20 | 1.5/8'X12 | G1.1/4'X11 | 24.3 | 57 | 50 |
| 5JB-20-16 | 1.5/8'X12 | G1'X11 | 24.3 | 55 | 46 |
| 5JB-20-24 | 1.5/8'X12 | G1.1/2'X11 | 24.3 | 64.8 | 55 |
| 5JB-24 | 1,7/8'X12 | G1.1/2'X11 | 27.5 | 62 | 55 |
| 5JB-24-20 | 1,7/8'X12 | G1.1/4'X11 | 27.5 | 56 | 50 |
| 5JB-24-32 | 1,7/8'X12 | G2'X11 | 27.5 | 68 | 70 |
| 5JB-32 | 2.1/2'X12 | G2'X11 | 33.9 | 67 | 70 |
¡El contenido está vacío!