УПЛОТНЕНИЕ КОНУСА JIC 74°
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | Метрический конус 24° |
| Резьба Е | M10x1 / M12x1 / M12x1,5 / M14x1,5 / M16x1,5 / M18x1,5 / M22x1,5 / M26x1,5 / M30x2 / M30x1,5 / M36x2 / M36x1,5 / M45X2 / M45X1,5 / M52X2 |
| Резьба F | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1,1/16'X12 / 1,5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
1CJ
Трубные фитинги врезного типа по стандарту DIN для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
1CJ
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
Компоненты трубных фитингов
Гайки NL/NS и врезные кольца RL/RS являются аксессуарами для трубных фитингов. При заказе с фитингом подбирайте легкую или тяжелую серию и внешний диаметр трубки.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F | D1 D1 мм | B B мм | l1 l1 мм | L1 L1 мм | S1 S1 мм | S2 S2 мм | Давление ммПа Серия | 系列轻重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CJ-10-04ЛЛ | М10x1 | 7/16'Х20 | 6 | 14 | 7.5 | 20 | 12 | 12 | 31.5 | л |
| 1CJ-12А-04ЛЛ | М12х1 | 7/16'Х20 | 8 | 14 | 8.5 | 22 | 12 | 14 | 31.5 | л |
| 1CJ-12-04 | М12х1,5 | 7/16'Х20 | 6 | 14 | 8 | 24 | 12 | 14 | 31.5 | л |
| 1CJ-14-04 | М14х1,5 | 7/16'Х20 | 8 | 14 | 8 | 23 | 14 | 17 | 31.5 | л |
| 1CJ-14-06 | М14х1,5 | 9/16'X18 | 8 | 14.1 | 8 | 23 | 17 | 17 | 31.5 | л |
| 1CJ-16-06 | М16х1,5 | 9/16'X18 | 10 | 14.1 | 9 | 24 | 17 | 19 | 31.5 | л |
| 1CJ-18-06 | М18х1,5 | 9/16'X18 | 12 | 14.1 | 10 | 25 | 19 | 22 | 31.5 | л |
| 1CJ-18-08 | М18х1,5 | 3/4 дюйма х16 | 12 | 16.7 | 10.3 | 25 | 22 | 22 | 31.5 | л |
| 1CJ-22-08 | М22х1,5 | 3/4 дюйма х16 | 15 | 16.7 | 10.8 | 26 | 24 | 27 | 31.5 | л |
| 1CJ-22-10 | М22х1,5 | 7/8'X14 | 15 | 19.3 | 11 | 26 | 24 | 27 | 31.5 | л |
| 1CJ-26-10 | М26Х1,5 | 7/8'X14 | 18 | 19.3 | 11.5 | 28 | 27 | 32 | 31.5 | л |
| 1CJ-26-12 | М26Х1,5 | 1,1/16'X12 | 18 | 21.9 | 11.6 | 28 | 30 | 32 | 31.5 | л |
| 1CJ-30-12 | М30х2 | 1,1/16'X12 | 22 | 21.9 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | 16 | л |
| 1CJ-30Д-12 | М30Х1,5 | 1,1/16'X12 | 22 | 21.9 | 17.6 | 30 | 32 | 36 | 16 | л |
| 1CJ-30Д-16 | М30Х1,5 | 1,5/16 дюйма х12 | 22 | 23.1 | 17.4 | 31 | 36 | 36 | 16 | л |
| 1CJ-36-16 | М36х2 | 1,5/16 дюйма х12 | 28 | 23.1 | 14.5 | 31 | 41 | 41 | 16 | л |
| 1CJ-36Д-12 | М36Х1,5 | 1,1/16'X12 | 28 | 21.9 | 19.6 | 31 | 41 | 41 | 16 | л |
| 1CJ-36Д-16 | М36Х1,5 | 1,5/16 дюйма х12 | 28 | 23.1 | 19.4 | 31 | 41 | 41 | 16 | л |
| 1CJ-45-20 | М45Х2 | 1,5/8 дюйма х12 | 35 | 24.3 | 14.7 | 36 | 46 | 50 | 16 | л |
| 1CJ-45D-20 | М45Х1,5 | 1,5/8 дюйма х12 | 35 | 24.3 | 19.7 | 37 | 46 | 50 | 16 | л |
| 1CJ-52-20 | М52Х2 | 1,5/8 дюйма х12 | 42 | 24.3 | 16 | 39 | 55 | 60 | 16 | л |
| 1CJ-52-24 | М52Х2 | 1,7/8 дюйма х12 | 42 | 27.5 | 16 | 39 | 55 | 60 | 16 | л |
контент пуст!