VEDAÇÃO DE CONE JIC 74°
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | Cone Métrico 24° |
| Tópico E | M10x1 / M12x1 / M12x1.5 / M14x1.5 / M16x1.5 / M18x1.5 / M22x1.5 / M26X1.5 / M30x2 / M30X1.5 / M36x2 / M36X1.5 / M45X2 / M45X1.5 / M52X2 |
| Linha F | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1CJ
Conexões de tubo tipo mordida DIN para conexões hidráulicas de tubos e portas. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1CJ
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
Componentes de encaixe de tubo
As porcas NL/NS e os anéis de corte RL/RS são acessórios para montagem de tubos. Combine a série leve ou pesada e o diâmetro externo do tubo ao solicitá-los com um corpo de encaixe.
| Número peça | .da | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CJ-10-04LL | M10x1 | 16/07'X20 | 6 | 14 | 7.5 | 20 | 12 | 12 | 31.5 | eu |
| 1CJ-12A-04LL | M12x1 | 16/07'X20 | 8 | 14 | 8.5 | 22 | 12 | 14 | 31.5 | eu |
| 1CJ-12-04 | M12x1,5 | 16/07'X20 | 6 | 14 | 8 | 24 | 12 | 14 | 31.5 | eu |
| 1CJ-14-04 | M14x1,5 | 16/07'X20 | 8 | 14 | 8 | 23 | 14 | 17 | 31.5 | eu |
| 1CJ-14-06 | M14x1,5 | 16/09'X18 | 8 | 14.1 | 8 | 23 | 17 | 17 | 31.5 | eu |
| 1CJ-16-06 | M16x1,5 | 16/09'X18 | 10 | 14.1 | 9 | 24 | 17 | 19 | 31.5 | eu |
| 1CJ-18-06 | M18x1,5 | 16/09'X18 | 12 | 14.1 | 10 | 25 | 19 | 22 | 31.5 | eu |
| 1CJ-18-08 | M18x1,5 | 3/4'X16 | 12 | 16.7 | 10.3 | 25 | 22 | 22 | 31.5 | eu |
| 1CJ-22-08 | M22x1,5 | 3/4'X16 | 15 | 16.7 | 10.8 | 26 | 24 | 27 | 31.5 | eu |
| 1CJ-22-10 | M22x1,5 | 7/8'X14 | 15 | 19.3 | 11 | 26 | 24 | 27 | 31.5 | eu |
| 1CJ-26-10 | M26X1.5 | 7/8'X14 | 18 | 19.3 | 11.5 | 28 | 27 | 32 | 31.5 | eu |
| 1CJ-26-12 | M26X1.5 | 1.1/16'X12 | 18 | 21.9 | 11.6 | 28 | 30 | 32 | 31.5 | eu |
| 1CJ-30-12 | M30x2 | 1.1/16'X12 | 22 | 21.9 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | 16 | eu |
| 1CJ-30D-12 | M30X1.5 | 1.1/16'X12 | 22 | 21.9 | 17.6 | 30 | 32 | 36 | 16 | eu |
| 1CJ-30D-16 | M30X1.5 | 1,5/16'X12 | 22 | 23.1 | 17.4 | 31 | 36 | 36 | 16 | eu |
| 1CJ-36-16 | M36x2 | 1,5/16'X12 | 28 | 23.1 | 14.5 | 31 | 41 | 41 | 16 | eu |
| 1CJ-36D-12 | M36X1.5 | 1.1/16'X12 | 28 | 21.9 | 19.6 | 31 | 41 | 41 | 16 | eu |
| 1CJ-36D-16 | M36X1.5 | 1,5/16'X12 | 28 | 23.1 | 19.4 | 31 | 41 | 41 | 16 | eu |
| 1CJ-45-20 | M45X2 | 1,5/8'X12 | 35 | 24.3 | 14.7 | 36 | 46 | 50 | 16 | eu |
| 1CJ-45D-20 | M45X1.5 | 1,5/8'X12 | 35 | 24.3 | 19.7 | 37 | 46 | 50 | 16 | eu |
| 1CJ-52-20 | M52X2 | 1,5/8'X12 | 42 | 24.3 | 16 | 39 | 55 | 60 | 16 | eu |
| 1CJ-52-24 | M52X2 | 1.7/8'X12 | 42 | 27.5 | 16 | 39 | 55 | 60 | 16 | eu |
o conteúdo está vazio!