JIC 74 درجة مخروط الختم
| نوع المنتج | محولات |
| مجموعة المنتجات | متري 24 درجة مخروط |
| الموضوع ه | M10x1 / M12x1 / M12x1.5 / M14x1.5 / M16x1.5 / M18x1.5 / M22x1.5 / M26X1.5 / M30x2 / M30X1.5 / M36x2 / M36X1.5 / M45X2 / M45X1.5 / M52X2 |
| الموضوع ف | 7/16 بوصة × 20 / 9/16 بوصة × 18 / 3/4 بوصة × 16 / 7/8 بوصة × 14 / 1.1/16 بوصة × 12 / 1.5/16 بوصة × 12 / 1.5/8 بوصة × 12 / 1.7/8 بوصة × 12 |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
1CJ
تجهيزات أنابيب من نوع DIN لوصلات الأنابيب والمنافذ الهيدروليكية. حدد رقم الجزء الكامل ونهايات الاتصال والهندسة من معلومات الأبعاد.
عائلة المنتج
1CJ
اختيار الاتصال والختم
قم بمطابقة حجم الخيط ودرجة الصوت، ووجه الختم، وأطراف الذكر/الأنثى واتجاه الاتصال. حجم الأنبوب وخيط المنفذ هما أبعاد منفصلة؛ حدد مكونات التزاوج كاتصال واحد.
مكونات تركيب الأنبوب
صواميل NL / NS وحلقات القطع RL / RS هي ملحقات تركيب الأنبوب. قم بمطابقة السلسلة الخفيفة أو الثقيلة والقطر الخارجي للأنبوب عند طلبها بجسم مناسب.
| رقم الجزء产品型号 | الخيط E螺纹E | الخيط F螺纹F | D1 D1 mm | B B mm | l1 l1 mm | L1 L1 mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm | الضغط سلسلة MPa | 系列轻重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CJ-10-04LL | M10x1 | 7/16 بوصة × 20 | 6 | 14 | 7.5 | 20 | 12 | 12 | 31.5 | ل |
| 1CJ-12A-04LL | M12x1 | 7/16 بوصة × 20 | 8 | 14 | 8.5 | 22 | 12 | 14 | 31.5 | ل |
| 1CJ-12-04 | م12x1.5 | 7/16 بوصة × 20 | 6 | 14 | 8 | 24 | 12 | 14 | 31.5 | ل |
| 1CJ-14-04 | M14x1.5 | 7/16 بوصة × 20 | 8 | 14 | 8 | 23 | 14 | 17 | 31.5 | ل |
| 1CJ-14-06 | M14x1.5 | 9/16 بوصة × 18 | 8 | 14.1 | 8 | 23 | 17 | 17 | 31.5 | ل |
| 1CJ-16-06 | M16x1.5 | 9/16 بوصة × 18 | 10 | 14.1 | 9 | 24 | 17 | 19 | 31.5 | ل |
| 1CJ-18-06 | M18x1.5 | 9/16 بوصة × 18 | 12 | 14.1 | 10 | 25 | 19 | 22 | 31.5 | ل |
| 1CJ-18-08 | M18x1.5 | 3/4 بوصة × 16 | 12 | 16.7 | 10.3 | 25 | 22 | 22 | 31.5 | ل |
| 1CJ-22-08 | M22x1.5 | 3/4 بوصة × 16 | 15 | 16.7 | 10.8 | 26 | 24 | 27 | 31.5 | ل |
| 1CJ-22-10 | M22x1.5 | 7/8 بوصة × 14 | 15 | 19.3 | 11 | 26 | 24 | 27 | 31.5 | ل |
| 1CJ-26-10 | M26X1.5 | 7/8 بوصة × 14 | 18 | 19.3 | 11.5 | 28 | 27 | 32 | 31.5 | ل |
| 1CJ-26-12 | M26X1.5 | 1.1/16 بوصة × 12 | 18 | 21.9 | 11.6 | 28 | 30 | 32 | 31.5 | ل |
| 1CJ-30-12 | M30x2 | 1.1/16 بوصة × 12 | 22 | 21.9 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | 16 | ل |
| 1CJ-30D-12 | M30X1.5 | 1.1/16 بوصة × 12 | 22 | 21.9 | 17.6 | 30 | 32 | 36 | 16 | ل |
| 1CJ-30D-16 | M30X1.5 | 1.5/16 بوصة × 12 | 22 | 23.1 | 17.4 | 31 | 36 | 36 | 16 | ل |
| 1CJ-36-16 | M36x2 | 1.5/16 بوصة × 12 | 28 | 23.1 | 14.5 | 31 | 41 | 41 | 16 | ل |
| 1CJ-36D-12 | M36X1.5 | 1.1/16 بوصة × 12 | 28 | 21.9 | 19.6 | 31 | 41 | 41 | 16 | ل |
| 1CJ-36D-16 | M36X1.5 | 1.5/16 بوصة × 12 | 28 | 23.1 | 19.4 | 31 | 41 | 41 | 16 | ل |
| 1CJ-45-20 | M45X2 | 1.5/8 بوصة × 12 | 35 | 24.3 | 14.7 | 36 | 46 | 50 | 16 | ل |
| 1CJ-45D-20 | M45X1.5 | 1.5/8 بوصة × 12 | 35 | 24.3 | 19.7 | 37 | 46 | 50 | 16 | ل |
| 1CJ-52-20 | M52X2 | 1.5/8 بوصة × 12 | 42 | 24.3 | 16 | 39 | 55 | 60 | 16 | ل |
| 1CJ-52-24 | M52X2 | 1.7/8 بوصة × 12 | 42 | 27.5 | 16 | 39 | 55 | 60 | 16 | ل |
المحتوى فارغ!