O-RING MASCULINO ORFS COTOVELO 90°
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | ORFS |
| Tópico E | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Linha F | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1.3/16'X12 / 1'X14 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1F9
Adaptadores de vedação plana ORFS para tubos hidráulicos e conexões de porta. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1F9
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
| peça Número | .da | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F9-04 | 16/09'X18 | 16/09'X18 | O011 | O011 | 23 | 23 | 14 |
| 1F9-04-06 | 16/09'X18 | 16/11'X16 | O011 | O012 | 25.5 | 27 | 19 |
| 1F9-06 | 16/11'X16 | 16/11'X16 | O012 | O012 | 27.5 | 27.5 | 19 |
| 1F9-06-08 | 16/11'X16 | 13/16'X16 | O012 | O014 | 29 | 31 | 22 |
| 1F9-08 | 13/16'X16 | 13/16'X16 | O014 | O014 | 31 | 31 | 22 |
| 1F9-08-12 | 13/16'X16 | 1.3/16'X12 | O014 | O018 | 35.5 | 40.3 | 30 |
| 1F9-10 | 1'X14 | 1'X14 | O016 | O016 | 36.5 | 36.5 | 27 |
| 1F9-12 | 1.3/16'X12 | 1.3/16'X12 | O018 | O018 | 41 | 41 | 30 |
| 1F9-16 | 1.7/16'X12 | 1.7/16'X12 | O021 | O021 | 44.5 | 44.5 | 36 |
| 1F9-20 | 1.11/16'X12 | 1.11/16'X12 | O025 | O025 | 47.5 | 47.5 | 41 |
| 1F9-24 | 2'X12 | 2'X12 | O029 | O029 | 53.5 | 53.5 | 50 |
o conteúdo está vazio!