JOINT TORIQUE MÂLE ORFS COUDE 90°
| Type de produit | Adaptateurs |
| Groupe de produits | ORFS |
| Sujet E | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Fil F | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1.3/16'X12 / 1'X14 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
1F9
Adaptateurs à joint plat ORFS pour les connexions de tubes et de ports hydrauliques. Sélectionnez le numéro de pièce complet, les extrémités de connexion et la géométrie à partir des informations dimensionnelles.
Famille de produits
1F9
Sélection des connexions et des joints
Faites correspondre la taille et le pas du filetage, la face d'étanchéité, les extrémités mâle/femelle et le sens de connexion. La taille du tube et le filetage du port sont des dimensions distinctes ; sélectionnez les composants correspondants comme une seule connexion.
| Numéro de pièce : | Filetage E Filetage E | F Filetage F | Joint torique | Joint torique | A A mm | B B mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F9-04 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | O011 | O011 | 23 | 23 | 14 |
| 1F9-04-06 | 9/16'X18 | 11/16'X16 | O011 | O012 | 25.5 | 27 | 19 |
| 1F9-06 | 11/16'X16 | 11/16'X16 | O012 | O012 | 27.5 | 27.5 | 19 |
| 1F9-06-08 | 11/16'X16 | 13/16'X16 | O012 | O014 | 29 | 31 | 22 |
| 1F9-08 | 13/16'X16 | 13/16'X16 | O014 | O014 | 31 | 31 | 22 |
| 1F9-08-12 | 13/16'X16 | 1.3/16'X12 | O014 | O018 | 35.5 | 40.3 | 30 |
| 1F9-10 | 1'X14 | 1'X14 | O016 | O016 | 36.5 | 36.5 | 27 |
| 1F9-12 | 1.3/16'X12 | 1.3/16'X12 | O018 | O018 | 41 | 41 | 30 |
| 1F9-16 | 1.7/16'X12 | 1.7/16'X12 | O021 | O021 | 44.5 | 44.5 | 36 |
| 1F9-20 | 1.11/16'X12 | 1.11/16'X12 | O025 | O025 | 47.5 | 47.5 | 41 |
| 1F9-24 | 2'X12 | 2'X12 | O029 | O029 | 53.5 | 53.5 | 50 |
le contenu est vide !