CODO 90° ORFS JUNTA TÓRICA MACHO
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | ORFS |
| Hilo E | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Hilo F | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1.3/16'X12 / 1'X14 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
1F9
Adaptadores de sello plano ORFS para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
1F9
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| N.º de pieza Rosca | E Rosca E F | Rosca F Junta Junta | tórica tórica | Junta tórica | A A mm | B B mm | S1 S1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F9-04 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | O011 | O011 | 23 | 23 | 14 |
| 1F9-04-06 | 9/16'X18 | 11/16'X16 | O011 | O012 | 25.5 | 27 | 19 |
| 1F9-06 | 11/16'X16 | 11/16'X16 | O012 | O012 | 27.5 | 27.5 | 19 |
| 1F9-06-08 | 11/16'X16 | 13/16'X16 | O012 | O014 | 29 | 31 | 22 |
| 1F9-08 | 13/16'X16 | 13/16'X16 | O014 | O014 | 31 | 31 | 22 |
| 1F9-08-12 | 13/16'X16 | 1,3/16'X12 | O014 | O018 | 35.5 | 40.3 | 30 |
| 1F9-10 | 1'X14 | 1'X14 | O016 | O016 | 36.5 | 36.5 | 27 |
| 1F9-12 | 1,3/16'X12 | 1,3/16'X12 | O018 | O018 | 41 | 41 | 30 |
| 1F9-16 | 1,7/16'X12 | 1,7/16'X12 | O021 | O021 | 44.5 | 44.5 | 36 |
| 1F9-20 | 1.11/16'X12 | 1.11/16'X12 | O025 | O025 | 47.5 | 47.5 | 41 |
| 1F9-24 | 2'X12 | 2'X12 | O029 | O029 | 53.5 | 53.5 | 50 |
¡El contenido está vacío!