U380 Hose Crimping Machine
| Max crimping dia (mm) | 10-140 |
| Max. crimping force (kN) | 3150 |
| Motor (kW/HP) | 4/5.5 |
| Hose size ID (inches) | 3 inch (4SH) / 4 inch |
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
U380
U380 hose crimping machine
Technical Data
Dimensions (L×W×H): length × width × height.
| Parameter参数 | U380U380 |
|---|---|
| Max crimping dia (mm) | 10-140 |
| Max crimping dia (inches) | 0.24-5.51 |
| Max. crimping force (kN) | 3150 |
| Max.crimping force (Tonnage) | 315 |
| Cycle time 10 mm (s) | 1.5 |
| Hose size ID (inches) Hydraulic/Industrial | 3 inch (4SH) / 4 inch |
| Dies set series | P32&P140 |
| Max. opening (mm) | +70 |
| Max.opening without dies (mm) | 210 |
| Master die D/L(mm) | 140/97 |
| Master die D/L(inches) | 5.51/3.82 |
| Motor (kW/HP) | 4/5.5 |
| Oil tank volume (L) | 100 |
| Crimping/hour | 2600 |
| Motor Voltage (V): Tri | 200/220/380/400/440 |
| Motor Voltage (V): Mono | 220v/110v/220v |
| Machine (mm) | 1200*700*1700 |
| Machine (inch) | 47.2*27.5*70 |
| Package (mm) | 1350*900*1900 |
| Package (inch) | 53.1*35.4*74.8 |
| Machine N.W. (kg) | 820 |
| Package G.W. (kg) | 950 |
