JIC НАРУЖНЫЙ КОНУС 74° / BSP НАРУЖНЫЙ КОНУС 60°
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | JIC Раструб 37° |
| Резьба Е | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1,1/16'X12 / 1,5/16'X12 / 1,5/8'X12 / 1,7/8'X12 |
| Резьба F | G1/4'X19 / G1/8'X28 / G3/8'X19 / G1/2'X14 / G3/4'X14 / G5/8'X14 / G1'X11 / G1.1/4'X11 / G1.1/2'X11 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
2JB
Переходники JIC с раструбом 37° для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
2JB
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F | A A мм | B B мм | L L мм | S1 S1 мм | S2 S2 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ДЖБ-04 | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | 14 | 5.5 | 31 | 12 | 19 |
| 2JB-04-02 | 7/16'Х20 | G1/8'X28 | 14 | 5.5 | 29 | 14 | 14 |
| 2JB-04-06 | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | 14 | 6.3 | 32.5 | 17 | 22 |
| 2JB-05-02 | 1/2'Х20 | G1/8'X28 | 14 | 5.5 | 29 | 14 | 14 |
| 2JB-05-04 | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | 14 | 5.5 | 31 | 14 | 19 |
| 2ДЖБ-06 | 9/16'X18 | G3/8'X19 | 14.1 | 6.3 | 32.5 | 17 | 22 |
| 2JB-06-04 | 9/16'X18 | G1/4'X19 | 14.1 | 5.5 | 31 | 17 | 19 |
| 2JB-06-08 | 9/16'X18 | G1/2'X14 | 14.1 | 7.5 | 34 | 19 | 27 |
| 2ДЖБ-08 | 3/4 дюйма х16 | G1/2'X14 | 16.7 | 7.5 | 38.5 | 22 | 27 |
| 2JB-08-04 | 3/4 дюйма х16 | G1/4'X19 | 16.7 | 5.5 | 35.5 | 22 | 19 |
| 2JB-08-06 | 3/4 дюйма х16 | G3/8'X19 | 16.7 | 6.3 | 37 | 22 | 22 |
| 2JB-08-12 | 3/4 дюйма х16 | G3/4'X14 | 16.7 | 10.9 | 42 | 27 | 32 |
| 2ДЖБ-10 | 7/8'X14 | G5/8'X14 | 19.3 | 9.5 | 42 | 24 | 30 |
| 2ЖБ-10-08 | 7/8'X14 | G1/2'X14 | 19.3 | 7.5 | 41 | 24 | 27 |
| 2ДЖБ-12 | 1,1/16'X12 | G3/4'X14 | 21.9 | 10.9 | 47 | 30 | 32 |
| 2ЖБ-12-08 | 1,1/16'X12 | G1/2'X14 | 21.9 | 7.5 | 46 | 30 | 27 |
| 2ДЖБ-12-16 | 1,1/16'X12 | G1'X11 | 21.9 | 11.7 | 49.5 | 32 | 41 |
| 2JB-16 | 1,5/16 дюйма х12 | G1'X11 | 23.1 | 11.7 | 51 | 36 | 41 |
| 2ДЖБ-20 | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | 24.3 | 11 | 57 | 46 | 50 |
| 2ДЖБ-20-16 | 1,5/8 дюйма х12 | G1'X11 | 24.3 | 11.7 | 53.5 | 46 | 41 |
| 2JB-24 | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | 27.5 | 13 | 62.5 | 50 | 55 |
| 2ЖБ-24-20 | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | 27.5 | 11 | 62.5 | 50 | 50 |
контент пуст!