JIC MACHO CONO 74° / BSP HEMBRA CONO 60°
| tipo de producto | Adaptadores |
| Grupo de productos | JIC 37° abocardado |
| Hilo E | 7/16'X20 / 1/2'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 / 1.7/8'X12 |
| Hilo F | G1/4'X19 / G1/8'X28 / G3/8'X19 / G1/2'X14 / G3/4'X14 / G5/8'X14 / G1'X11 / G1.1/4'X11 / G1.1/2'X11 |
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
2JB
Adaptadores abocardados JIC de 37° para conexiones de puertos y tubos hidráulicos. Seleccione el número de pieza completo, los extremos de la conexión y la geometría de la información dimensional.
Familia de productos
2JB
Selección de conexión y sellado.
Haga coincidir el tamaño y el paso de la rosca, la cara de sellado, los extremos macho/hembra y la dirección de conexión. El tamaño del tubo y la rosca del puerto son dimensiones independientes; Seleccione los componentes acoplados como una sola conexión.
| N.º de pieza Rosca | E螺纹E | Rosca F螺纹F | A A mm | B B mm | L L mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2JB-04 | 7/16'X20 | G1/4'X19 | 14 | 5.5 | 31 | 12 | 19 |
| 2JB-04-02 | 7/16'X20 | G1/8'X28 | 14 | 5.5 | 29 | 14 | 14 |
| 2JB-04-06 | 7/16'X20 | G3/8'X19 | 14 | 6.3 | 32.5 | 17 | 22 |
| 2JB-05-02 | 1/2'X20 | G1/8'X28 | 14 | 5.5 | 29 | 14 | 14 |
| 2JB-05-04 | 1/2'X20 | G1/4'X19 | 14 | 5.5 | 31 | 14 | 19 |
| 2JB-06 | 9/16'X18 | G3/8'X19 | 14.1 | 6.3 | 32.5 | 17 | 22 |
| 2JB-06-04 | 9/16'X18 | G1/4'X19 | 14.1 | 5.5 | 31 | 17 | 19 |
| 2JB-06-08 | 9/16'X18 | G1/2'X14 | 14.1 | 7.5 | 34 | 19 | 27 |
| 2JB-08 | 3/4'X16 | G1/2'X14 | 16.7 | 7.5 | 38.5 | 22 | 27 |
| 2JB-08-04 | 3/4'X16 | G1/4'X19 | 16.7 | 5.5 | 35.5 | 22 | 19 |
| 2JB-08-06 | 3/4'X16 | G3/8'X19 | 16.7 | 6.3 | 37 | 22 | 22 |
| 2JB-08-12 | 3/4'X16 | G3/4'X14 | 16.7 | 10.9 | 42 | 27 | 32 |
| 2JB-10 | 7/8'X14 | G5/8'X14 | 19.3 | 9.5 | 42 | 24 | 30 |
| 2JB-10-08 | 7/8'X14 | G1/2'X14 | 19.3 | 7.5 | 41 | 24 | 27 |
| 2JB-12 | 1.1/16'X12 | G3/4'X14 | 21.9 | 10.9 | 47 | 30 | 32 |
| 2JB-12-08 | 1.1/16'X12 | G1/2'X14 | 21.9 | 7.5 | 46 | 30 | 27 |
| 2JB-12-16 | 1.1/16'X12 | G1'X11 | 21.9 | 11.7 | 49.5 | 32 | 41 |
| 2JB-16 | 1.5/16'X12 | G1'X11 | 23.1 | 11.7 | 51 | 36 | 41 |
| 2JB-20 | 1.5/8'X12 | G1.1/4'X11 | 24.3 | 11 | 57 | 46 | 50 |
| 2JB-20-16 | 1.5/8'X12 | G1'X11 | 24.3 | 11.7 | 53.5 | 46 | 41 |
| 2JB-24 | 1,7/8'X12 | G1.1/2'X11 | 27.5 | 13 | 62.5 | 50 | 55 |
| 2JB-24-20 | 1,7/8'X12 | G1.1/4'X11 | 27.5 | 11 | 62.5 | 50 | 50 |
¡El contenido está vacío!