УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ORFS НАРУЖНАЯ / NPT НАРУЖНАЯ
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | ОРФС |
| Резьба Е | 9/16'X18/11/16'X16/13/16'X16/1'X14/1,3/16'X12/1,7/16'X12/1,11/16'X12/2'X12 |
| Резьба F | Z1/8'X27 / Z1/4'X18 / Z3/8'X18 / Z1/2'X14 / Z3/4'X14 / Z1'X11.5 / Z1.1/4'X11.5 / Z1.1/2'X11.5 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
1ФН
Переходники с плоским уплотнением ORFS для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
1ФН
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F Уплотнительное | кольцо O圈 | A A мм | B B мм | L L мм | S1 S1 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ФН-04-02 | 9/16'X18 | Z1/8'X27 | О011 | 9.8 | 10.5 | 26.5 | 17 |
| 1ФН-04 | 9/16'X18 | Z1/4'X18 | О011 | 9.8 | 15 | 30.5 | 17 |
| 1ФН-04-06 | 9/16'X18 | Z3/8'X18 | О011 | 9.8 | 16 | 30.5 | 19 |
| 1ФН-06-04 | 11/16'X16 | Z1/4'X18 | О012 | 11.2 | 15 | 32 | 19 |
| 1ФН-06 | 11/16'X16 | Z3/8'X18 | О012 | 11.2 | 16 | 33.5 | 19 |
| 1ФН-06-08 | 11/16'X16 | Z1/2'X14 | О012 | 11.2 | 19.5 | 39 | 24 |
| 1ФН-08-04 | 13/16'Х16 | Z1/4'X18 | О014 | 12.8 | 15 | 36 | 22 |
| 1ФН-08-06 | 13/16'Х16 | Z3/8'X18 | О014 | 12.8 | 16 | 36.5 | 22 |
| 1ФН-08 | 13/16'Х16 | Z1/2'X14 | О014 | 12.8 | 19.5 | 40 | 24 |
| 1ФН-08-12 | 13/16'Х16 | Z3/4'X14 | О014 | 12.8 | 19.5 | 42.5 | 30 |
| 1ФН-10-08 | 1'Х14 | Z1/2'X14 | О016 | 15.5 | 19.5 | 45 | 27 |
| 1ФН-10-12 | 1'Х14 | Z3/4'X14 | О016 | 15.5 | 19.5 | 45 | 30 |
| 1ФН-12-08 | 1,3/16 дюйма х12 | Z1/2'X14 | О018 | 17 | 19.5 | 46.5 | 32 |
| 1ФН-12 | 1,3/16 дюйма х12 | Z3/4'X14 | О018 | 17 | 19.5 | 47 | 32 |
| 1ФН-12-16 | 1,3/16 дюйма х12 | Z1'X11,5 | О018 | 17 | 25.5 | 53.5 | 36 |
| 1ФН-16-12 | 1,7/16 дюйма х12 | Z3/4'X14 | О021 | 17.5 | 19.5 | 48 | 38 |
| 1ФН-16 | 1,7/16 дюйма х12 | Z1'X11,5 | О021 | 17.5 | 25.5 | 53.5 | 38 |
| 1ФН-16-20 | 1,7/16 дюйма х12 | Z1.1/4'X11.5 | О021 | 17.5 | 26.5 | 57 | 46 |
| 1ФН-20-16 | 1.11/16'X12 | Z1'X11,5 | О025 | 17.5 | 25.5 | 56 | 46 |
| 1ФН-20 | 1.11/16'X12 | Z1.1/4'X11.5 | О025 | 17.5 | 26.5 | 56.5 | 46 |
| 1ФН-20-24 | 1.11/16'X12 | Z1.1/2'X11.5 | О025 | 17.5 | 27.5 | 60 | 50 |
| 1ФН-24 | 2'Х12 | Z1.1/2'X11.5 | О029 | 17.5 | 27.5 | 59.5 | 55 |
контент пуст!