ORFS MACHO O-RING / NPT MACHO
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | ORFS |
| Tópico E | 9/16'X18 / 11/16'X16 / 13/16'X16 / 1'X14 / 1.3/16'X12 / 1.7/16'X12 / 1.11/16'X12 / 2'X12 |
| Linha F | Z1/8'X27 / Z1/4'X18 / Z3/8'X18 / Z1/2'X14 / Z3/4'X14 / Z1'X11.5 / Z1.1/4'X11.5 / Z1.1/2'X11.5 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1FN
Adaptadores de vedação plana ORFS para tubos hidráulicos e conexões de porta. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1FN
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
| Número peça | .da | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FN-04-02 | 16/09'X18 | Z1/8'X27 | O011 | 9.8 | 10.5 | 26.5 | 17 |
| 1FN-04 | 16/09'X18 | Z1/4'X18 | O011 | 9.8 | 15 | 30.5 | 17 |
| 1FN-04-06 | 16/09'X18 | Z3/8'X18 | O011 | 9.8 | 16 | 30.5 | 19 |
| 1FN-06-04 | 16/11'X16 | Z1/4'X18 | O012 | 11.2 | 15 | 32 | 19 |
| 1FN-06 | 16/11'X16 | Z3/8'X18 | O012 | 11.2 | 16 | 33.5 | 19 |
| 1FN-06-08 | 16/11'X16 | Z1/2'X14 | O012 | 11.2 | 19.5 | 39 | 24 |
| 1FN-08-04 | 13/16'X16 | Z1/4'X18 | O014 | 12.8 | 15 | 36 | 22 |
| 1FN-08-06 | 13/16'X16 | Z3/8'X18 | O014 | 12.8 | 16 | 36.5 | 22 |
| 1FN-08 | 13/16'X16 | Z1/2'X14 | O014 | 12.8 | 19.5 | 40 | 24 |
| 1FN-08-12 | 13/16'X16 | Z3/4'X14 | O014 | 12.8 | 19.5 | 42.5 | 30 |
| 1FN-10-08 | 1'X14 | Z1/2'X14 | O016 | 15.5 | 19.5 | 45 | 27 |
| 1FN-10-12 | 1'X14 | Z3/4'X14 | O016 | 15.5 | 19.5 | 45 | 30 |
| 1FN-12-08 | 1.3/16'X12 | Z1/2'X14 | O018 | 17 | 19.5 | 46.5 | 32 |
| 1FN-12 | 1.3/16'X12 | Z3/4'X14 | O018 | 17 | 19.5 | 47 | 32 |
| 1FN-12-16 | 1.3/16'X12 | Z1'X11,5 | O018 | 17 | 25.5 | 53.5 | 36 |
| 1FN-16-12 | 1.7/16'X12 | Z3/4'X14 | O021 | 17.5 | 19.5 | 48 | 38 |
| 1FN-16 | 1.7/16'X12 | Z1'X11,5 | O021 | 17.5 | 25.5 | 53.5 | 38 |
| 1FN-16-20 | 1.7/16'X12 | Z1.1/4'X11.5 | O021 | 17.5 | 26.5 | 57 | 46 |
| 1FN-20-16 | 1.11/16'X12 | Z1'X11,5 | O025 | 17.5 | 25.5 | 56 | 46 |
| 1FN-20 | 1.11/16'X12 | Z1.1/4'X11.5 | O025 | 17.5 | 26.5 | 56.5 | 46 |
| 1FN-20-24 | 1.11/16'X12 | Z1.1/2'X11.5 | O025 | 17.5 | 27.5 | 60 | 50 |
| 1FN-24 | 2'X12 | Z1.1/2'X11.5 | O029 | 17.5 | 27.5 | 59.5 | 55 |
o conteúdo está vazio!