УГОЛ 90°, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШПИЛЬКИ С РЕЗЬБОЙ BSP С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | Метрический конус 24° |
| Резьба Е | М14Х1,5/М16Х1,5/М18Х1,5/М20Х1,5/М22Х1,5/М24Х1,5/М30Х2/М36Х2/М42Х2/М52Х2 |
| Резьба F | G1/4'X19 / G3/8'X19 / G1/2'X14 / G3/4'X14 / G1'X11 / G1.1/4'X11 / G1.1/2'X11 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
1ДГ9-ОГ
Трубные фитинги врезного типа по стандарту DIN для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
1ДГ9-ОГ
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
Компоненты трубных фитингов
Гайки NL/NS и врезные кольца RL/RS являются аксессуарами для трубных фитингов. При заказе с фитингом подбирайте легкую или тяжелую серию и внешний диаметр трубки.
| Номер детали产品型号 | E螺纹E | Резьба F螺纹F | D1 D1 мм | l1 l1 мм | L1 L1 мм | L2 L2 мм мм | S1 S1 S2 мм | S2 S3 мм | S3 , Резьба | Давление МПа 系列 | Серия轻重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ДГ9-14-04ОГ | М14Х1,5 | G1/4'X19 | 6 | 17.5 | 32.5 | 31.3 | 14 | 17 | 19 | 63 | С |
| 1ДГ9-16-04ОГ | М16Х1,5 | G1/4'X19 | 8 | 18.5 | 33.7 | 32.5 | 16 | 19 | 19 | 63 | С |
| 1ДГ9-16-06ОГ | М16Х1,5 | G3/8'X19 | 8 | 18.5 | 33.7 | 35.5 | 16 | 19 | 22 | 63 | С |
| 1ДГ9-18-06ОГ | М18Х1,5 | G3/8'X19 | 10 | 19.5 | 36 | 36.8 | 19 | 22 | 22 | 63 | С |
| 1ДГ9-20-06ОГ | М20Х1,5 | G3/8'X19 | 12 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 22 | 63 | С |
| 1ДГ9-22-08ОГ | М22Х1,5 | G1/2'X14 | 14 | 26.9 | 41 | 43.2 | 22 | 27 | 27 | 63 | С |
| 1ДГ9-24-08ОГ | М24Х1,5 | G1/2'X14 | 16 | 24 | 42.5 | 43 | 24 | 30 | 27 | 40 | С |
| 1ДГ9-30-12ОГ | М30Х2 | G3/4'X14 | 20 | 28 | 49.5 | 52 | 30 | 36 | 32 | 40 | С |
| 1ДГ9-36-16ОГ | М36Х2 | G1'X11 | 25 | 37.5 | 56.8 | 56 | 36 | 46 | 41 | 40 | С |
| 1ДГ9-42-20ОГ | М42Х2 | G1.1/4'X11 | 30 | 36 | 62.7 | 59.5 | 41 | 50 | 50 | 40 | С |
| 1ДГ9-52-24ОГ | М52Х2 | G1.1/2'X11 | 38 | 41.5 | 76.8 | 63.5 | 55 | 60 | 55 | 31.5 | С |
контент пуст!