COTOVELO 90° BSP ROSCA AJUSTÁVEL EXTREMIDADES COM VEDAÇÃO O-RING
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | Cone Métrico 24° |
| Tópico E | M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M24X1.5 / M30X2 / M36X2 / M42X2 / M52X2 |
| Linha F | G1/4'X19 / G3/8'X19 / G1/2'X14 / G3/4'X14 / G1'X11 / G1.1/4'X11 / G1.1/2'X11 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1DG9-OG
Conexões de tubo tipo mordida DIN para conexões hidráulicas de tubos e portas. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1DG9-OG
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
Componentes de encaixe de tubo
As porcas NL/NS e os anéis de corte RL/RS são acessórios para montagem de tubos. Combine a série leve ou pesada e o diâmetro externo do tubo ao solicitá-los com um corpo de encaixe.
| peça Número | .da | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DG9-14-04OG | M14X1.5 | G1/4'X19 | 6 | 17.5 | 32.5 | 31.3 | 14 | 17 | 19 | 63 | S |
| 1DG9-16-04OG | M16X1.5 | G1/4'X19 | 8 | 18.5 | 33.7 | 32.5 | 16 | 19 | 19 | 63 | S |
| 1DG9-16-06OG | M16X1.5 | G3/8'X19 | 8 | 18.5 | 33.7 | 35.5 | 16 | 19 | 22 | 63 | S |
| 1DG9-18-06OG | M18X1.5 | G3/8'X19 | 10 | 19.5 | 36 | 36.8 | 19 | 22 | 22 | 63 | S |
| 1DG9-20-06OG | M20X1.5 | G3/8'X19 | 12 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 22 | 63 | S |
| 1DG9-22-08OG | M22X1.5 | G1/2'X14 | 14 | 26.9 | 41 | 43.2 | 22 | 27 | 27 | 63 | S |
| 1DG9-24-08OG | M24X1.5 | G1/2'X14 | 16 | 24 | 42.5 | 43 | 24 | 30 | 27 | 40 | S |
| 1DG9-30-12OG | M30X2 | G3/4'X14 | 20 | 28 | 49.5 | 52 | 30 | 36 | 32 | 40 | S |
| 1DG9-36-16OG | M36X2 | G1'X11 | 25 | 37.5 | 56.8 | 56 | 36 | 46 | 41 | 40 | S |
| 1DG9-42-20OG | M42X2 | G1.1/4'X11 | 30 | 36 | 62.7 | 59.5 | 41 | 50 | 50 | 40 | S |
| 1DG9-52-24OG | M52X2 | G1.1/2'X11 | 38 | 41.5 | 76.8 | 63.5 | 55 | 60 | 55 | 31.5 | S |
o conteúdo está vazio!