БСПТ МУЖСКОЙ
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | Метрический конус 24° |
| Резьба Е | М12х1,5/М14х1,5/М16х1,5/М18х1,5/М22х1,5/М26х1,5/М30х2/М36х2/М45х2/М52х2 |
| Резьба F | R1/8'x28 / R1/4'x19 / R3/8'x19 / R1/2'x14 / R3/4'x14 / R1'x11 / R1.1/4'x11 / R1.1/2'x11 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
1СТ-СП
Трубные фитинги врезного типа по стандарту DIN для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
1СТ-СП
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
Компоненты трубных фитингов
Гайки NL/NS и врезные кольца RL/RS являются аксессуарами для трубных фитингов. При заказе с фитингом подбирайте легкую или тяжелую серию и внешний диаметр трубки.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F | D D мм | l1 l1 мм | L1 L1 мм | S1 S1 мм | S2 S2 мм | Давление压力МПа | Серия轻重系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1СТ-12-02СП | М12х1,5 | R1/8'x28 | 6 | 13 | 28 | 12 | 14 | 25 | л |
| 1СТ-12-04СП | М12х1,5 | R1/4'x19 | 8 | 16.5 | 31.5 | 14 | 14 | 25 | л |
| 1СТ-14-04СП | М14х1,5 | R1/4'x19 | 8 | 16.5 | 31.5 | 14 | 17 | 25 | л |
| 1СТ-14-06СП | М14х1,5 | R3/8'x19 | 8 | 17.6 | 32.6 | 17 | 17 | 25 | л |
| 1СТ-16-04СП | М16х1,5 | R1/4'x19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 17 | 19 | 25 | л |
| 1СТ-16-06СП | М16х1,5 | R3/8'x19 | 10 | 17.6 | 33.6 | 17 | 19 | 25 | л |
| 1СТ-16-08СП | М16х1,5 | R1/2'x14 | 10 | 21.8 | 36.8 | 22 | 19 | 25 | л |
| 1СТ-16-12СП | М16х1,5 | R3/4'x14 | 10 | 24.5 | 36.5 | 30 | 19 | 25 | л |
| 1СТ-18-04СП | М18х1,5 | R1/4'x19 | 12 | 18.5 | 33.5 | 19 | 22 | 25 | л |
| 1СТ-18-06СП | М18х1,5 | R3/8'x19 | 12 | 18.6 | 33.6 | 19 | 22 | 25 | л |
| 1СТ-18-08СП | М18х1,5 | R1/2'x14 | 12 | 21.8 | 36.8 | 22 | 22 | 25 | л |
| 1СТ-22-08СП | М22х1,5 | R1/2'x14 | 15 | 22.8 | 37.8 | 24 | 27 | 25 | л |
| 1СТ-26-08СП | М26х1,5 | R1/2'x14 | 18 | 23.3 | 39.8 | 27 | 32 | 16 | л |
| 1СТ-26-12СП | М26х1,5 | R3/4'x14 | 18 | 22 | 38.5 | 30 | 32 | 16 | л |
| 1СТ-30-12СП | М30х2 | R3/4'x14 | 22 | 24 | 40.5 | 32 | 36 | 16 | л |
| 1СТ-36-16СП | М36х2 | R1'x11 | 28 | 29.6 | 46.1 | 38 | 41 | 16 | л |
| 1СТ-36-20СП | М36х2 | Р1,1/4'х11 | 28 | 29.3 | 45.8 | 46 | 41 | 16 | л |
| 1СТ-45-16СП | М45х2 | R1'x11 | 35 | 29.6 | 51.1 | 46 | 50 | 16 | л |
| 1СТ-45-20СП | М45х2 | Р1,1/4'х11 | 35 | 28.3 | 49.8 | 46 | 50 | 16 | л |
| 1СТ-52-20СП | М52х2 | Р1,1/4'х11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 | 16 | л |
| 1СТ-52-24СП | М52х2 | Р1,1/2'х11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 | 16 | л |
контент пуст!