РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА UN, UNF С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
| Тип продукта | Адаптеры |
| Группа продуктов | Метрический конус 24° |
| Резьба Е | М14Х1,5/М16Х1,5/М18Х1,5/М22Х1,5/М26Х1,5/М30Х2/М36Х2/М45Х2/М52Х2 |
| Резьба F | 7/16'X20/9/16'X18/3/4'X16/7/8'X14/1,1/16'X12/1,5/16'X12/1,5/8'X12 |
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
1СО
Трубные фитинги врезного типа по стандарту DIN для соединений гидравлических трубок и портов. Выберите полный номер детали, концы соединения и геометрию из информации о размерах.
Семейство продуктов
1СО
Подключение и выбор уплотнения
Соответствуйте размеру и шагу резьбы, уплотнительной поверхности, охватывающим/внутренним концам и направлению соединения. Размер трубки и резьба порта — это отдельные размеры; выберите сопрягаемые компоненты как одно соединение.
Компоненты трубных фитингов
Гайки NL/NS и врезные кольца RL/RS являются аксессуарами для трубных фитингов. При заказе с фитингом подбирайте легкую или тяжелую серию и внешний диаметр трубки.
| Номер детали产品型号 | Резьба E螺纹E | Резьба F螺纹F | D1 D1 мм | B B мм | l1 l1 мм | L1 L1 мм | S1 S1 мм | S2 S2 мм | Давление ммПа Серия | 系列轻重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1СО-14-04 | М14Х1,5 | 7/16'Х20 | 8 | 9 | 8.5 | 25 | 14 | 17 | 31.5 | л |
| 1СО-16-04 | М16Х1,5 | 7/16'Х20 | 10 | 9 | 9.5 | 26 | 17 | 19 | 31.5 | л |
| 1СО-18-06 | М18Х1,5 | 9/16'X18 | 12 | 10 | 10 | 26 | 19 | 22 | 31.5 | л |
| 1СО-18-08 | М18Х1,5 | 3/4 дюйма х16 | 12 | 11 | 10.5 | 28 | 22 | 22 | 31.5 | л |
| 1СО-18-10 | М18Х1,5 | 7/8'X14 | 12 | 12.7 | 13.8 | 29 | 27 | 22 | 31.5 | л |
| 1СО-22-08 | М22Х1,5 | 3/4 дюйма х16 | 15 | 11 | 15 | 29 | 24 | 27 | 31.5 | л |
| 1СО-22-10 | М22Х1,5 | 7/8'X14 | 15 | 12.7 | 12.3 | 30 | 27 | 27 | 31.5 | л |
| 1СО-22-12 | М22Х1,5 | 1,1/16'X12 | 15 | 15.09 | 11.91 | 30 | 32 | 27 | 31.5 | л |
| 1СО-26-08 | М26Х1,5 | 3/4 дюйма х16 | 18 | 11 | 15 | 31 | 27 | 32 | 31.5 | л |
| 1СО-26-10 | М26Х1,5 | 7/8'X14 | 18 | 12.7 | 11.5 | 31 | 27 | 32 | 31.5 | л |
| 1СО-30-08 | М30Х2 | 3/4 дюйма х16 | 18 | 11.13 | 17.37 | 33 | 32 | 36 | 16 | л |
| 1СО-30-10 | М30Х2 | 7/8'X14 | 22 | 12.7 | 17.3 | 33 | 32 | 36 | 16 | л |
| 1СО-30-12 | М30Х2 | 1,1/16'X12 | 22 | 15 | 13.5 | 33 | 32 | 36 | 16 | л |
| 1СО-30-16 | М30Х2 | 1,5/16 дюйма х12 | 22 | 15 | 14.5 | 34 | 38 | 36 | 16 | л |
| 1СО-36-12 | М36Х2 | 1,1/16'X12 | 28 | 15.09 | 17.91 | 34 | 38 | 41 | 16 | л |
| 1СО-36-16 | М36Х2 | 1,5/16 дюйма х12 | 28 | 15 | 14.5 | 34 | 41 | 41 | 16 | л |
| 1СО-45-16 | М45Х2 | 1,5/16 дюйма х12 | 35 | 15 | 22.5 | 39 | 46 | 50 | 16 | л |
| 1СО-45-20 | М45Х2 | 1,5/8 дюйма х12 | 35 | 15.09 | 16.41 | 39 | 50 | 50 | 16 | л |
| 1СО-52-20 | М52Х2 | 1,5/8 дюйма х12 | 42 | 15.09 | 19.91 | 42 | 55 | 60 | 16 | л |
контент пуст!