UN、UNF ROSCA EXTREMIDADES COM VEDAÇÃO O-RING
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | Cone Métrico 24° |
| Tópico E | M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M22X1.5 / M26X1.5 / M30X2 / M36X2 / M45X2 / M52X2 |
| Linha F | 7/16'X20 / 9/16'X18 / 3/4'X16 / 7/8'X14 / 1.1/16'X12 / 1.5/16'X12 / 1.5/8'X12 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1CO
Conexões de tubo tipo mordida DIN para conexões hidráulicas de tubos e portas. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1CO
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
Componentes de encaixe de tubo
As porcas NL/NS e os anéis de corte RL/RS são acessórios para montagem de tubos. Combine a série leve ou pesada e o diâmetro externo do tubo ao solicitá-los com um corpo de encaixe.
| Número peça | .da | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CO-14-04 | M14X1.5 | 16/07'X20 | 8 | 9 | 8.5 | 25 | 14 | 17 | 31.5 | eu |
| 1CO-16-04 | M16X1.5 | 16/07'X20 | 10 | 9 | 9.5 | 26 | 17 | 19 | 31.5 | eu |
| 1CO-18-06 | M18X1.5 | 16/09'X18 | 12 | 10 | 10 | 26 | 19 | 22 | 31.5 | eu |
| 1CO-18-08 | M18X1.5 | 3/4'X16 | 12 | 11 | 10.5 | 28 | 22 | 22 | 31.5 | eu |
| 1CO-18-10 | M18X1.5 | 7/8'X14 | 12 | 12.7 | 13.8 | 29 | 27 | 22 | 31.5 | eu |
| 1CO-22-08 | M22X1.5 | 3/4'X16 | 15 | 11 | 15 | 29 | 24 | 27 | 31.5 | eu |
| 1CO-22-10 | M22X1.5 | 7/8'X14 | 15 | 12.7 | 12.3 | 30 | 27 | 27 | 31.5 | eu |
| 1CO-22-12 | M22X1.5 | 1.1/16'X12 | 15 | 15.09 | 11.91 | 30 | 32 | 27 | 31.5 | eu |
| 1CO-26-08 | M26X1.5 | 3/4'X16 | 18 | 11 | 15 | 31 | 27 | 32 | 31.5 | eu |
| 1CO-26-10 | M26X1.5 | 7/8'X14 | 18 | 12.7 | 11.5 | 31 | 27 | 32 | 31.5 | eu |
| 1CO-30-08 | M30X2 | 3/4'X16 | 18 | 11.13 | 17.37 | 33 | 32 | 36 | 16 | eu |
| 1CO-30-10 | M30X2 | 7/8'X14 | 22 | 12.7 | 17.3 | 33 | 32 | 36 | 16 | eu |
| 1CO-30-12 | M30X2 | 1.1/16'X12 | 22 | 15 | 13.5 | 33 | 32 | 36 | 16 | eu |
| 1CO-30-16 | M30X2 | 1,5/16'X12 | 22 | 15 | 14.5 | 34 | 38 | 36 | 16 | eu |
| 1CO-36-12 | M36X2 | 1.1/16'X12 | 28 | 15.09 | 17.91 | 34 | 38 | 41 | 16 | eu |
| 1CO-36-16 | M36X2 | 1,5/16'X12 | 28 | 15 | 14.5 | 34 | 41 | 41 | 16 | eu |
| 1CO-45-16 | M45X2 | 1,5/16'X12 | 35 | 15 | 22.5 | 39 | 46 | 50 | 16 | eu |
| 1CO-45-20 | M45X2 | 1,5/8'X12 | 35 | 15.09 | 16.41 | 39 | 50 | 50 | 16 | eu |
| 1CO-52-20 | M52X2 | 1,5/8'X12 | 42 | 15.09 | 19.91 | 42 | 55 | 60 | 16 | eu |
o conteúdo está vazio!