ACESSÓRIOS DE SOLDADURA
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | Cone Métrico 24° |
| Tópico E | M12x1,5 / M14x1,5 / M16x1,5 / M18x1,5 / M22x1,5 / M26X1,5 / M30x2 / M36x2 / M45X2 / M52X2 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1CW
Conexões de tubo tipo mordida DIN para conexões hidráulicas de tubos e portas. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1CW
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
Componentes de encaixe de tubo
As porcas NL/NS e os anéis de corte RL/RS são acessórios para montagem de tubos. Combine a série leve ou pesada e o diâmetro externo do tubo ao solicitá-los com um corpo de encaixe.
| Número peça | .da | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CW-12-06 | M12x1,5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 22 | 12 | 14 | 31.5 | eu |
| 1CW-14-08 | M14x1,5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 23 | 14 | 17 | 31.5 | eu |
| 1CW-16-10 | M16x1,5 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 24 | 17 | 19 | 31.5 | eu |
| 1CW-18-12 | M18x1,5 | 12 | 12 | 8 | 16 | 10 | 25 | 19 | 22 | 31.5 | eu |
| 1CW-22-15 | M22x1,5 | 15 | 15 | 10 | 19 | 11 | 26 | 22 | 27 | 31.5 | eu |
| 1CW-26-18 | M26X1.5 | 18 | 18 | 10 | 22 | 13.5 | 28 | 27 | 32 | 31.5 | eu |
| 1CW-26-22 | M26X1.5 | 18 | 22 | 10 | 27 | 12.5 | 28 | 27 | 32 | 16 | eu |
| 1CW-30-22 | M30x2 | 22 | 22 | 12 | 27 | 16.5 | 30 | 32 | 36 | 16 | eu |
| 1CW-30-25 | M30x2 | 22 | 25 | 12 | 31 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | 16 | eu |
| 1CW-36-28 | M36x2 | 28 | 28 | 12 | 32 | 18.5 | 33 | 41 | 41 | 16 | eu |
| 1CW-45-35 | M45X2 | 35 | 35 | 14 | 40 | 18.5 | 36 | 46 | 50 | 16 | eu |
| 1CW-52-42 | M52X2 | 42 | 42 | 16 | 46 | 19 | 39 | 55 | 60 | 16 | eu |
o conteúdo está vazio!