RACCORDS À SOUDER
| Type de produit | Adaptateurs |
| Groupe de produits | Cône métrique 24° |
| Sujet E | M12x1,5 / M14x1,5 / M16x1,5 / M18x1,5 / M22x1,5 / M26X1,5 / M30x2 / M36x2 / M45X2 / M52X2 |
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
1CW
Raccords de tube de type mordant DIN pour les connexions de tubes et de ports hydrauliques. Sélectionnez le numéro de pièce complet, les extrémités de connexion et la géométrie à partir des informations dimensionnelles.
Famille de produits
1CW
Sélection des connexions et des joints
Faites correspondre la taille et le pas du filetage, la face d'étanchéité, les extrémités mâle/femelle et le sens de connexion. La taille du tube et le filetage du port sont des dimensions distinctes ; sélectionnez les composants correspondants comme une seule connexion.
Composants de raccords de tubes
Les écrous NL/NS et les bagues coupantes RL/RS sont des accessoires de raccords de tubes. Faites correspondre la série légère ou lourde et le diamètre extérieur du tube lorsque vous les commandez avec un corps de raccord.
| Numéro de Filetage | E螺纹 | D1 D1 mm | D2 D2 mm | B B mm | D D mm | l1 l1 mm | L1 L1 mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm | Pression Série MPa | E pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CW-12-06 | M12x1,5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 22 | 12 | 14 | 31.5 | L |
| 1CW-14-08 | M14x1,5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 23 | 14 | 17 | 31.5 | L |
| 1CW-16-10 | M16x1,5 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 24 | 17 | 19 | 31.5 | L |
| 1CW-18-12 | M18x1,5 | 12 | 12 | 8 | 16 | 10 | 25 | 19 | 22 | 31.5 | L |
| 1CW-22-15 | M22x1,5 | 15 | 15 | 10 | 19 | 11 | 26 | 22 | 27 | 31.5 | L |
| 1CW-26-18 | M26X1.5 | 18 | 18 | 10 | 22 | 13.5 | 28 | 27 | 32 | 31.5 | L |
| 1CW-26-22 | M26X1.5 | 18 | 22 | 10 | 27 | 12.5 | 28 | 27 | 32 | 16 | L |
| 1CW-30-22 | M30x2 | 22 | 22 | 12 | 27 | 16.5 | 30 | 32 | 36 | 16 | L |
| 1CW-30-25 | M30x2 | 22 | 25 | 12 | 31 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | 16 | L |
| 1CW-36-28 | M36x2 | 28 | 28 | 12 | 32 | 18.5 | 33 | 41 | 41 | 16 | L |
| 1CW-45-35 | M45X2 | 35 | 35 | 14 | 40 | 18.5 | 36 | 46 | 50 | 16 | L |
| 1CW-52-42 | M52X2 | 42 | 42 | 16 | 46 | 19 | 39 | 55 | 60 | 16 | L |
le contenu est vide !