BANJO MÉTRICO
| Tipo de produto | Adaptadores |
| Grupo de produtos | Cone Métrico 24° |
| Tópico E | M12X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M22X1.5 / M26X1.5 / M30X2 / M36X2 / M45X2 / M52X2 |
| Linha F | M10X1 / M12X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M22X1.5 / M26X1.5 / M33X2 / M42X2 / M48X2 |
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
1CI
Conexões de tubo tipo mordida DIN para conexões hidráulicas de tubos e portas. Selecione o número completo da peça, extremidades da conexão e geometria nas informações dimensionais.
Família de produtos
1CI
Seleção de conexão e vedação
Combine o tamanho e passo da rosca, face de vedação, extremidades macho/fêmea e direção de conexão. O tamanho do tubo e a rosca da porta são dimensões separadas; selecione os componentes correspondentes como uma conexão.
Componentes de encaixe de tubo
As porcas NL/NS e os anéis de corte RL/RS são acessórios para montagem de tubos. Combine a série leve ou pesada e o diâmetro externo do tubo ao solicitá-los com um corpo de encaixe.
| Número peça | 密封垫圈 | MPa. | da O形 | 圈Série Seal | Pressão压力轻重 | 系列 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CI-12-10 | M12X1.5 | M10X1 | 6 | 10 | 9 | 25.5 | 12 | 27 | 14 | 17 | 14 | 700M-10I | O08.1X1.6 | ZHD-10 | 31.5 | eu |
| 1CI-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 14.5 | 29 | 17 | 22 | 17 | 700M-12I | O09.3X2.4 | ZHD-12 | 31.5 | eu |
| 1CI-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | 11 | 12.5 | 33 | 16.5 | 31 | 19 | 24 | 19 | 700M-14I | O11.3X2.4 | ZHD-14 | 31.5 | eu |
| 1CI-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 11 | 15 | 39 | 19 | 34 | 22 | 27 | 22 | 700M-16I | O13.3X2.4 | ZHD-16 | 31.5 | eu |
| 1CI-22-18 | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | 12 | 16.5 | 42 | 21.5 | 37 | 24 | 30 | 27 | 700M-18I | O15.3X2.4 | ZHD-18 | 31.5 | eu |
| 1CI-26-22 | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | 12 | 17.5 | 49 | 22 | 38 | 27 | 32 | 32 | 700M-22I | O19.3X2.4 | ZHD-22 | 31.5 | eu |
| 1CI-30-26 | M30X2 | M26X1.5 | 22 | 14 | 22 | 56 | 28.5 | 45 | 36 | 41 | 36 | 700M-26I | O23,5X3,0 | ZHD-27 | 31.5 | eu |
| 1CI-36-33 | M36X2 | M33X2 | 28 | 18 | 30.5 | 71 | 33 | 50 | 41 | 50 | 41 | 700M-33I | O29,5X3,0 | ZHD-33 | 16 | eu |
| 1CI-45-42 | M45X2 | M42X2 | 35 | 20 | 35.5 | 82 | 37 | 59 | 50 | 60 | 50 | 700M-42I | O38,5X3,0 | ZHD-42 | 16 | eu |
| 1CI-52-48 | M52X2 | M48X2 | 42 | 22 | 40.5 | 93 | 41.5 | 64 | 55 | 70 | 60 | 700M-48I | O44,5X3,0 | ZHD-48 | 16 | eu |
o conteúdo está vazio!