متري بانجو
| نوع المنتج | محولات |
| مجموعة المنتجات | متري 24 درجة مخروط |
| الموضوع ه | M12X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M22X1.5 / M26X1.5 / M30X2 / M36X2 / M45X2 / M52X2 |
| الموضوع ف | M10X1 / M12X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M18X1.5 / M22X1.5 / M26X1.5 / M33X2 / M42X2 / M48X2 |
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
1CI
تجهيزات أنابيب من نوع DIN لوصلات الأنابيب والمنافذ الهيدروليكية. حدد رقم الجزء الكامل ونهايات الاتصال والهندسة من معلومات الأبعاد.
عائلة المنتج
1CI
اختيار الاتصال والختم
قم بمطابقة حجم الخيط ودرجة الصوت، ووجه الختم، وأطراف الذكر/الأنثى واتجاه الاتصال. حجم الأنبوب وخيط المنفذ هما أبعاد منفصلة؛ حدد مكونات التزاوج كاتصال واحد.
مكونات تركيب الأنبوب
صواميل NL / NS وحلقات القطع RL / RS هي ملحقات تركيب الأنبوب. قم بمطابقة السلسلة الخفيفة أو الثقيلة والقطر الخارجي للأنبوب عند طلبها بجسم مناسب.
| الجزء رقم الجزء رقم | الخيط E الخيط E | الخيط F D1 | 管材外径D1 mm | l l mm | l1 l1 mm | L1 L1 mm | l2 l2 mm | L2 L2 mm | S1 S1 mm | S2 S2 mm | S3 S3 mm | Bolt螺栓 | O-Ring O形圈 | آلة Seal | الضغط معدات MPa | سلسلة تصنيع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CI-12-10 | M12X1.5 | M10X1 | 6 | 10 | 9 | 25.5 | 12 | 27 | 14 | 17 | 14 | 700M-10I | O08.1X1.6 | زهد-10 | 31.5 | ل |
| 1CI-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 14.5 | 29 | 17 | 22 | 17 | 700 م-12 ط | O09.3X2.4 | زهد-12 | 31.5 | ل |
| 1CI-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | 11 | 12.5 | 33 | 16.5 | 31 | 19 | 24 | 19 | 700M-14I | O11.3X2.4 | زهد-14 | 31.5 | ل |
| 1CI-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 11 | 15 | 39 | 19 | 34 | 22 | 27 | 22 | 700M-16I | O13.3X2.4 | زهد-16 | 31.5 | ل |
| 1CI-22-18 | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | 12 | 16.5 | 42 | 21.5 | 37 | 24 | 30 | 27 | 700M-18I | O15.3X2.4 | زهد-18 | 31.5 | ل |
| 1CI-26-22 | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | 12 | 17.5 | 49 | 22 | 38 | 27 | 32 | 32 | 700 م-22 ط | O19.3X2.4 | زهد-22 | 31.5 | ل |
| 1CI-30-26 | M30X2 | M26X1.5 | 22 | 14 | 22 | 56 | 28.5 | 45 | 36 | 41 | 36 | 700M-26I | O23.5X3.0 | زهد-27 | 31.5 | ل |
| 1CI-36-33 | M36X2 | M33X2 | 28 | 18 | 30.5 | 71 | 33 | 50 | 41 | 50 | 41 | 700 م-33 ط | O29.5X3.0 | زهد-33 | 16 | ل |
| 1CI-45-42 | M45X2 | M42X2 | 35 | 20 | 35.5 | 82 | 37 | 59 | 50 | 60 | 50 | 700M-42I | O38.5X3.0 | زهد-42 | 16 | ل |
| 1CI-52-48 | M52X2 | M48X2 | 42 | 22 | 40.5 | 93 | 41.5 | 64 | 55 | 70 | 60 | 700M-48I | O44.5X3.0 | زهد-48 | 16 | ل |
المحتوى فارغ!