P175C Hose Crimping Machine
| Max crimping dia (mm) | 6-202 |
| Max. crimping force (kN) | 5000 |
| Motor (kW/HP) | 6.5/8.8 |
| Hose size ID (inches) | 6 inch |
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
P175C
P175C hose crimping machine
Technical Data
Dimensions (L×W×H): length × width × height.
| Parameter参数 | P175CP175C |
|---|---|
| Max crimping dia (mm) | 6-202 |
| Max crimping dia (inches) | 0.24-7.95 |
| Max. crimping force (kN) | 5000 |
| Max.crimping force (Tonnage) | 500 |
| Cycle time 10 mm (s) | 3.6 |
| Hose size ID (inches) | 6 inch |
| Dies set series | P32&P160 |
| Max. opening (mm) | +125 |
| Max.opening without dies (mm) | 345 |
| Master die D/L(mm) | 220/116 |
| Master die D/L(inches) | 8.66/4.57 |
| Motor (kW/HP) | 6.5/8.8 |
| Oil tank volume (L) | 135 |
| Motor Voltage (V): Tri | 200/220/380/400/440 |
| Machine (mm) | 1350X860X1950 |
| Machine (inch) | 53.1X33.9X76.8 |
| Station (mm) | 720X720X1100 |
| Station (inch) | 28.3X28.3X43.3 |
| Package (mm) | 1800X1700X2200 |
| Package (inch) | 70.8X66.9X86.6 |
| Machine N.W. (kg) | 3100 |
| Package G.W. (kg) | 3100 |
