P16HPZ Hose Crimping Machine
| Max crimping dia (mm) | 10-45 |
| Max. crimping force (kN) | 955 |
| Hose size ID (inches) | 1 |
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
P16HPZ
P16HPZ hose crimping machine
Technical Data
Dimensions (L×W×H): length × width × height.
| Parameter参数 | P16HPZP16HPZ |
|---|---|
| Max crimping dia (mm) | 10-45 |
| Max crimping dia (inches) | 0.39-1.77 |
| Max. crimping force (kN) | 955 |
| Max.crimping force (Tonnage) | 95 |
| Cycle time 10 mm (s) | — |
| Hose size ID (inches) | 1 |
| Dies set series | P16 |
| Max. opening (mm) | +20 |
| Max.opening without dies (mm) | 59 |
| Master die D/L(mm) | 39/64 |
| Master die D/L(inches) | 1.54/2.52 |
| Motor Power | Hand pump |
| Machine (mm) | 380×310×210 |
| Machine (inch) | 15×12.2×8.3 |
| Package (mm) | 450×350×350 |
| Package (inch) | 17.7×13.7×13.7 |
| N.W. (kg) | 26 |
| G.W. (kg) | 35 |
