NPTF MALE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
NPTF
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NPTF MALE
PRODUCT FAMILY
NPTF MALE
26 specifications
NPTF MALE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNPT0302 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 27 | 12 | 22 | 350 | 5076 |
MNPT0304 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 18 | 15 | 22 | 415 | 6019 |
MNPT0402 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 27 | 12 | 22.5 | 350 | 5076 |
MNPT0404 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 18 | 15 | 27 | 450 | 6526 |
MNPT0406 | -4 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 18 | 19 | 28 | 450 | 6526 |
MNPT0408 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 14 | 22 | 34 | 350 | 5076 |
MNPT0504 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 18 | 15 | 27 | 350 | 5076 |
MNPT0506 | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 18 | 19 | 28 | 350 | 5076 |
MNPT0508 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 14 | 22 | 28 | 415 | 6019 |
MNPT0604 | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 18 | 15 | 28 | 350 | 5076 |
MNPT0606 | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 18 | 19 | 28 | 450 | 6526 |
MNPT0608 | -6 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 14 | 22 | 34 | 415 | 6019 |
MNPT0806 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/8” | 18 | 19 | 28 | 415 | 6019 |
MNPT0808 | -8 | 1/2” | 12.8 | 1/2” | 14 | 22 | 34.5 | 415 | 6019 |
MNPT0812 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 14 | 27 | 34.5 | 415 | 6019 |
MNPT1008 | -10 | 5/8” | 16 | 1/2” | 14 | 24 | 34.5 | 350 | 5076 |
MNPT1012 | -10 | 5/8” | 16 | 3/4” | 14 | 27 | 36.5 | 350 | 5076 |
MNPT1212 | -12 | 3/4” | 19 | 3/4” | 14 | 27 | 37 | 350 | 5076 |
MNPT1216 | -12 | 3/4” | 19 | 1” | 11.5 | 36 | 45 | 280 | 4061 |
NPTF MALE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNPT1612 | -16 | 1" | 25.4 | 3/4" | 14 | 32 | 38 | 280 | 4061 |
MNPT1616 | -16 | 1” | 25.4 | 1” | 11.5 | 36 | 46 | 280 | 4061 |
MNPT1620 | -16 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 11.5 | 46 | 45.5 | 210 | 3046 |
MNPT2020 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 11.5 | 46 | 46 | 210 | 3046 |
MNPT2024 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 11.5 | 50 | 47 | 185 | 2683 |
MNPT2424 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 11.5 | 50 | 47.3 | 185 | 2683 |
MNPT3232 | -32 | 2” | 50.8 | 2'' | 11.5 | 65 | 57 | 165 | 2393 |