METRIC MALE -CONE 60°
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
Metric 60°
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
METRIC MALE -CONE 60°
PRODUCT FAMILY
METRIC MALE -CONE 60°
26 specifications
METRIC MALE -CONE 60° · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM0310 | -3 | 3/16” | 4.8 | M10 x 1 | 14 | 21 | 400 | 5801 |
MM0312 | -3 | 3/16” | 4.8 | M12 x 1.5 | 17 | 24.5 | 400 | 5801 |
MM0410 | -4 | 1/4” | 6.4 | M10 x 1 | 14 | 21 | 400 | 5801 |
MM0412 | -4 | 1/4” | 6.4 | M12 x 1.5 | 17 | 25.5 | 400 | 5801 |
MM0414 | -4 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 19 | 27 | 400 | 5801 |
MM0416 | -4 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 22 | 29 | 400 | 5801 |
MM0418 | -4 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 24 | 29 | 400 | 5801 |
MM0514 | -5 | 5/16” | 7.9 | M14 x 1.5 | 19 | 27 | 350 | 5076 |
MM0516 | -5 | 5/16” | 7.9 | M16 x 1.5 | 22 | 29 | 350 | 5076 |
MM0518 | -5 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 24 | 29 | 350 | 5076 |
MM0614 | -6 | 3/8” | 9.5 | M14 x 1.5 | 19 | 27 | 400 | 5801 |
MM0616 | -6 | 3/8” | 9.5 | M16 x 1.5 | 22 | 29 | 400 | 5801 |
MM0618 | -6 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 24 | 29 | 400 | 5801 |
MM0620 | -6 | 3/8” | 9.5 | M20 x 1.5 | 27 | 32 | 350 | 5076 |
MM0622 | -6 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 27 | 32 | 350 | 5076 |
MM0818 | -8 | 1/2” | 12.8 | M18 x 1.5 | 24 | 29 | 400 | 5801 |
METRIC MALE -CONE 60° · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM0820 | -8 | 1/2” | 12.8 | M20 x 1.5 | 27 | 33 | 350 | 5076 |
MM0822 | -8 | 1/2” | 12.8 | M22 x 1.5 | 27 | 33 | 350 | 5076 |
MM0824 | -8 | 1/2” | 12.8 | M24 x 1.5 | 30 | 36 | 315 | 4568 |
MM0826 | -8 | 1/2” | 12.8 | M26 x 1.5 | 32 | 36 | 315 | 4568 |
MM1026 | -10 | 5/8” | 16 | M26 x 1.5 | 32 | 36 | 315 | 4568 |
MM1226 | -12 | 3/4” | 19 | M26 x 1.5 | 32 | 37 | 315 | 4568 |
MM1230 | -12 | 3/4” | 19 | M30 x 1.5 | 36 | 36 | 250 | 3626 |
MM1638 | -16 | 1” | 25.4 | M38 x 1.5 | 46 | 37 | 200 | 2901 |
MM2045 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M45 x 1.5 | 50 | 43.5 | 160 | 2320 |
MM2452 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 1.5 | 55 | 46 | 125 | 1813 |