METRIC MALE 24° CONE - S TYPE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
Metric 24°
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
METRIC MALE 24° CONE - S TYPE
PRODUCT FAMILY
METRIC MALE 24° CONE - S TYPE
22 specifications
METRIC MALE 24° CONE - S TYPE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME0314S6 | -3 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 6 | 15 | 24 | 420 | 6091 |
ME0316S8 | -3 | 3/16” | 4.8 | M16 x 1.5 | 8 | 17 | 25 | 420 | 6091 |
ME0414S6 | -4 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 6 | 15 | 24 | 450 | 6526 |
ME0416S8 | -4 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 8 | 17 | 25 | 450 | 6526 |
ME0418S10 | -4 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 10 | 19 | 25 | 450 | 6526 |
ME0420S12 | -4 | 1/4” | 6.4 | M20 x 1.5 | 12 | 22 | 27 | 450 | 6526 |
ME0518S10 | -5 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 10 | 19 | 25 | 350 | 5076 |
ME0520S12 | -5 | 5/16” | 7.9 | M20 x 1.5 | 12 | 22 | 26.5 | 350 | 5076 |
ME0618S10 | -6 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 10 | 19 | 26 | 450 | 6526 |
ME0620S12 | -6 | 3/8” | 9.5 | M20 x 1.5 | 12 | 22 | 27 | 450 | 6526 |
ME0622S14 | -6 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 14 | 24 | 29 | 450 | 6526 |
ME0822S14 | -8 | 1/2” | 12.8 | M22 x 1.5 | 14 | 24 | 30 | 420 | 6091 |
ME0824S16 | -8 | 1/2” | 12.8 | M24 x 1.5 | 16 | 27 | 31 | 420 | 6091 |
ME1030S20 | -10 | 5/8” | 16 | M30 x 2 | 20 | 32 | 33 | 350 | 5076 |
ME1230S20 | -12 | 3/4” | 19 | M30 x 2 | 20 | 32 | 34 | 350 | 5076 |
METRIC MALE 24° CONE - S TYPE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME1236S25 | -12 | 3/4” | 19 | M36 x 2 | 25 | 38 | 36 | 350 | 5076 |
ME1242S30 | -12 | 3/4” | 19 | M42 x 2 | 30 | - | - | 350 | 5076 |
ME1636S25 | -16 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 25 | 38 | 38.5 | 280 | 4061 |
ME1642S30 | -16 | 1” | 25.4 | M42 x 2 | 30 | 46 | 42 | 280 | 4061 |
ME2042S30 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M42 x 2 | 30 | 46 | 42 | 210 | 3046 |
ME2052S38 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M52 x 2 | 38 | 55 | 46 | 210 | 3046 |
ME2452S38 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 38 | 55 | 46 | 185 | 2683 |