METRIC FEMALE - 90° ELBOW
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
Metric 60°
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
METRIC FEMALE - 90° ELBOW
PRODUCT FAMILY
METRIC FEMALE - 90° ELBOW
NOTE
* REMOVABLE NUT + SPHERICAL SEATING
28 specifications
METRIC FEMALE - 90° ELBOW · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F90M0310 | -3 | 3/16” | 4.8 | M10 x 1 | 15 | 29 | 23 | 350 | 5076 |
F90M0312 | -3 | 3/16” | 4.8 | M12 x 1.5 | 17 | 29 | 23 | 350 | 5076 |
F90M0410 | -4 | 1/4” | 6.4 | M10 x 1 | 15 | 29 | 23 | 350 | 5076 |
F90M0412 | -4 | 1/4” | 6.4 | M12 x 1.5 | 17 | 29 | 23 | 350 | 5076 |
F90M0414 | -4 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 19 | 29 | 23 | 350 | 5076 |
F90M0416 | -4 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 22 | 32 | 23 | 350 | 5076 |
F90M0418 | -4 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 22 | 32 | 23 | 350 | 5076 |
F90M0514 | -5 | 5/16” | 7.9 | M14 x 1.5 | 19 | 33.5 | 31.5 | 350 | 5076 |
F90M0516 | -5 | 5/16” | 7.9 | M16 x 1.5 | 22 | 35.5 | 31.5 | 350 | 5076 |
F90M0518 | -5 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 22 | 35.5 | 31.5 | 350 | 5076 |
F90M0614 | -6 | 3/8” | 9.5 | M14 x 1.5 | 19 | 37 | 33 | 350 | 5076 |
F90M0616 | -6 | 3/8” | 9.5 | M16 x 1.5 | 22 | 38 | 33 | 350 | 5076 |
F90M0618 | -6 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 22 | 38 | 33 | 350 | 5076 |
F90M0620 | -6 | 3/8” | 9.5 | M20 x 1.5 | 27 | 42 | 33 | 315 | 4568 |
F90M0622 | -6 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 27 | 42 | 33 | 315 | 4568 |
F90M0818 | -8 | 1/2” | 12.8 | M18 x 1.5 | 24 | 43 | 39 | 315 | 4568 |
METRIC FEMALE - 90° ELBOW · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F90M0820 | -8 | 1/2” | 12.8 | M20 x 1.5 | 27 | 45 | 39 | 315 | 4568 |
F90M0822 | -8 | 1/2” | 12.8 | M22 x 1.5 | 27 | 45 | 39 | 315 | 4568 |
F90M0824 | -8 | 1/2” | 12.8 | M24 x 1.5 | 30 | 47 | 39 | 250 | 3626 |
F90M0826 | -8 | 1/2” | 12.8 | M26 x 1.5 | 32 | 51 | 39 | 250 | 3626 |
F90M1026 | -10 | 5/8” | 16 | M26 x 1.5 | 32 | 56 | 49 | 250 | 3626 |
F90M1027 | -10 | 5/8” | 16 | M27 x 1.5 | 32 | 56 | 49 | 250 | 3626 |
F90M1226 | -12 | 3/4” | 19 | M26 x 1.5 | 32 | 59 | 53.5 | 250 | 3626 |
F90M1227 | -12 | 3/4” | 19 | M27 x 1.5 | 32 | 59 | 53.5 | 250 | 3626 |
F90M1230 * | -12 | 3/4” | 19 | M30 x 1.5 | 36 | 63 | 53.5 | - | - |
F90M1638 * | -16 | 1” | 25.4 | M38 x 1.5 | 46 | 72 | 73 | - | - |
F90M2045 * | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M45 x 1.5 | 50 | 89 | 93 | - | - |
F90M2452 * | -24 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 1.5 | 55 | 110 | 99 | - | - |