METRIC FEMALE - 45° ELBOW
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
Metric 60°
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
METRIC FEMALE - 45° ELBOW
PRODUCT FAMILY
METRIC FEMALE - 45° ELBOW
NOTE
* REMOVABLE NUT + SPHERICAL SEATING
28 specifications
METRIC FEMALE - 45° ELBOW · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45M0310 | -3 | 3/16” | 4.8 | M10 x 1 | 15 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45M0312 | -3 | 3/16” | 4.8 | M12 x 1.5 | 17 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45M0410 | -4 | 1/4” | 6.4 | M10 x 1 | 15 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45M0412 | -4 | 1/4” | 6.4 | M12 x 1.5 | 17 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45M0414 | -4 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 19 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45M0416 | -4 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 22 | 20 | 43 | 350 | 5076 |
F45M0418 | -4 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 22 | 20 | 43 | 350 | 5076 |
F45M0514 | -5 | 5/16” | 7.9 | M14 x 1.5 | 19 | 17 | 40 | 350 | 5076 |
F45M0516 | -5 | 5/16” | 7.9 | M16 x 1.5 | 22 | 20 | 43 | 350 | 5076 |
F45M0518 | -5 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 22 | 20 | 43 | 350 | 5076 |
F45M0614 | -6 | 3/8” | 9.5 | M14 x 1.5 | 19 | 20 | 55 | 350 | 5076 |
F45M0616 | -6 | 3/8” | 9.5 | M16 x 1.5 | 22 | 20 | 55 | 350 | 5076 |
F45M0618 | -6 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 22 | 20 | 55 | 350 | 5076 |
F45M0620 | -6 | 3/8” | 9.5 | M20 x 1.5 | 27 | 23 | 58 | 315 | 4568 |
F45M0622 | -6 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 27 | 23 | 58 | 315 | 4568 |
F45M0818 | -8 | 1/2” | 12.8 | M18 x 1.5 | 24 | 23 | 65 | 315 | 4568 |
METRIC FEMALE - 45° ELBOW · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45M0820 | -8 | 1/2” | 12.8 | M20 x 1.5 | 27 | 23 | 65 | 315 | 4568 |
F45M0822 | -8 | 1/2” | 12.8 | M22 x 1.5 | 27 | 23 | 65 | 315 | 4568 |
F45M0824 | -8 | 1/2” | 12.8 | M24 x 1.5 | 30 | 21 | 66 | 250 | 3626 |
F45M0826 | -8 | 1/2” | 12.8 | M26 x 1.5 | 32 | 21 | 66 | 250 | 3626 |
F45M1026 | -10 | 5/8” | 16 | M26 x 1.5 | 32 | 26 | 64 | 250 | 3626 |
F45M1027 | -10 | 5/8" | 16 | M27 x 1.5 | 32 | 26 | 64 | 250 | 3626 |
F45M1226 | -12 | 3/4” | 19 | M26 x 1.5 | 32 | 29 | 63 | 250 | 3626 |
F45M1227 | -12 | 3/4” | 19 | M27 x 1.5 | 32 | 29 | 63 | 250 | 3626 |
F45M1230 * | -12 | 3/4” | 19 | M30 x 1.5 | 36 | 31 | 65 | - | - |
F45M1638 * | -16 | 1” | 25.4 | M38 x 1.5 | 46 | 41 | 90 | - | - |
F45M2045 * | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M45 x 1.5 | 50 | 45 | 103 | - | - |
F45M2452 * | -24 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 1.5 | 55 | 53 | 119 | - | - |