METRIC FEMALE 24°CONE - S TYPE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
Metric 24°
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
METRIC FEMALE 24°CONE - S TYPE
PRODUCT FAMILY
METRIC FEMALE 24° CONE - S TYPE
NOTE
* CRIMPED NUT
21 specifications
METRIC FEMALE 24° CONE - S TYPE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE0314S6 | -3 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 6 | 19 | 25.5 | 420 | 6091 |
FE0316S8 | -3 | 3/16” | 4.8 | M16 x 1.5 | 8 | 19 | 25.5 | 420 | 6091 |
FE0414S6 * | -4 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 6 | 17 | 25.5 | 450 | 6526 |
FE0416S8 | -4 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 8 | 19 | 26 | 450 | 6526 |
FE0418S10 | -4 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 26 | 450 | 6526 |
FE0420S12 | -4 | 1/4” | 6.4 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 26 | 450 | 6526 |
FE0518S10 | -5 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 26.5 | 350 | 5076 |
FE0520S12 | -5 | 5/16” | 7.9 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 26 | 350 | 5076 |
FE0618S10 * | -6 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 26.5 | 450 | 6526 |
FE0620S12 | -6 | 3/8” | 9.5 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 26.5 | 450 | 6526 |
FE0622S14 | -6 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 14 | 27 | 27 | 450 | 6526 |
FE0822S14 | -8 | 1/2” | 12.8 | M22 x 1.5 | 14 | 27 | 27.5 | 420 | 6091 |
FE0824S16 | -8 | 1/2” | 12.8 | M24 x 1.5 | 16 | 30 | 32 | 420 | 6091 |
FE1030S20 | -10 | 5/8” | 16 | M30 x 2 | 20 | 36 | 37 | 350 | 5076 |
FE1230S20 | -12 | 3/4” | 9.5 | M30 x 2 | 20 | 36 | 37.5 | 350 | 5076 |
METRIC FEMALE 24° CONE - S TYPE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE1236S25 | -12 | 3/4” | 19 | M36 x 2 | 25 | 46 | 38.5 | 350 | 5076 |
FE1636S25 | -16 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 25 | 46 | 39.5 | 280 | 4061 |
FE1642S30 | -16 | 1” | 25.4 | M42 x 2 | 30 | 50 | 40.5 | 280 | 4061 |
FE2042S30 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M42 x 2 | 30 | 50 | 41.5 | 210 | 3046 |
FE2052S38 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M52 x 2 | 38 | 60 | 47 | 210 | 3046 |
FE2452S38 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 38 | 60 | 47 | 185 | 2683 |