METRIC FEMALE 24° CONE - L TYPE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
Metric 24°
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
METRIC FEMALE 24° CONE - L TYPE
PRODUCT FAMILY
METRIC FEMALE 24° CONE - L TYPE
NOTE
* CRIMPED NUT
22 specifications
METRIC FEMALE 24° CONE - L TYPE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE0312L6 | -3 | 3/16” | 4.8 | M12 x 1.5 | 6 | 14 | 25.5 | 250 | 3626 |
FE0314L8 | -3 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 25.5 | 250 | 3626 |
FE0412L6 * | -4 | 1/4” | 6.4 | M12 x 1.5 | 6 | 17 | 21 | 250 | 3626 |
FE0414L8 | -4 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 23.5 | 250 | 3626 |
FE0416L10 | -4 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 26 | 250 | 3626 |
FE0418L12 | -4 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 26 | 250 | 3626 |
FE0514L8 * | -5 | 5/16” | 7.9 | M14 x 1.5 | 8 | 19 | 21.5 | 250 | 3626 |
FE0516L10 | -5 | 5/16” | 7.9 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 26 | 250 | 3626 |
FE0518L12 | -5 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 26 | 250 | 3626 |
FE0616L10 * | -6 | 3/8” | 9.5 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 23.5 | 250 | 3626 |
FE0618L12 | -6 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 26.5 | 250 | 3626 |
FE0622L15 | -6 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 27 | 250 | 3626 |
FE0818L12 * | -8 | 1/2” | 12.8 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 25.5 | 250 | 3626 |
FE0822L15 | -8 | 1/2” | 12.8 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 27.5 | 250 | 3626 |
FE0826L18 | -8 | 1/2” | 12.8 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 28 | 160 | 2320 |
FE1026L18 | -10 | 5/8” | 16 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 30 | 160 | 2320 |
METRIC FEMALE 24° CONE - L TYPE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE1030L22 | -10 | 5/8” | 16 | M30 x 2 | 22 | 36 | 31 | 160 | 2320 |
FE1226L18 * | -12 | 3/4” | 19 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 29 | 160 | 2320 |
FE1230L22 | -12 | 3/4” | 19 | M30 x 2 | 22 | 36 | 31 | 160 | 2320 |
FE1636L28 | -16 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 28 | 41 | 33.5 | 100 | 1450 |
FE2045L35 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M45 x 2 | 35 | 50 | 38.5 | 100 | 1450 |
FE2452L42 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 42 | 60 | 39 | 100 | 1450 |