METRIC FEMALE 24° CONE - 90°ELBOW - S TYPE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
Metric 24°
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
METRIC FEMALE 24° CONE - 90°ELBOW - S TYPE
PRODUCT FAMILY
METRIC FEMALE 24° CONE - 90° ELBOW - S TYPE
NOTE
* CRIMPED NUT
21 specifications
METRIC FEMALE 24° CONE - 90° ELBOW - S TYPE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F90E0314S6 | -3 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 6 | 19 | 31.5 | 29.5 | 420 | 6091 |
F90E0316S8 | -3 | 3/16” | 4.8 | M16 x 1.5 | 8 | 19 | 31.5 | 29.5 | 420 | 6091 |
F90E0414S6 * | -4 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 6 | 17 | 31.5 | 29.5 | 450 | 6526 |
F90E0416S8 | -4 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 8 | 19 | 31.5 | 29.5 | 450 | 6526 |
F90E0418S10 | -4 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 32.5 | 29 | 450 | 6526 |
F90E0420S12 | -4 | 1/4” | 6.4 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 30.5 | 27 | 450 | 6526 |
F90E0518S10 | -5 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 32.5 | 31 | 350 | 5076 |
F90E0520S12 | -5 | 5/16” | 7.9 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 37 | 29 | 350 | 5076 |
F90E0618S10 * | -6 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 38 | 33 | 450 | 6526 |
F90E0620S12 | -6 | 3/8” | 9.5 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 37.5 | 35.5 | 450 | 6526 |
F90E0622S14 | -6 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 14 | 27 | 42 | 34 | 450 | 6526 |
F90E0822S14 | -8 | 1/2” | 12.8 | M22 x 1.5 | 14 | 27 | 44 | 39.5 | 420 | 6091 |
F90E0824S16 | -8 | 1/2” | 12.8 | M24 x 1.5 | 16 | 30 | 45 | 39.5 | 420 | 6091 |
F90E1030S20 | -10 | 5/8” | 16 | M30 x 2 | 20 | 36 | 56 | 48.5 | 350 | 5076 |
F90E1230S20 | -12 | 3/4” | 19 | M30 x 2 | 20 | 36 | 59 | 56.5 | 350 | 5076 |
METRIC FEMALE 24° CONE - 90° ELBOW - S TYPE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F90E1236S25 | -12 | 3/4” | 19 | M36 x 2 | 25 | 46 | 59 | 56.5 | 350 | 5076 |
F90E1636S25 | -16 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 25 | 46 | 75 | 73 | 280 | 4061 |
F90E1642S30 | -16 | 1” | 25.4 | M42 x 2 | 30 | 50 | 75 | 73 | 280 | 4061 |
F90E2042S30 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M42 x 2 | 30 | 50 | 86 | 92 | 210 | 3046 |
F90E2052S38 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M52 x 2 | 38 | 60 | 86 | 92 | 210 | 3046 |
F90E2452S38 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 38 | 60 | 94 | 99 | 185 | 2683 |