METRIC FEMALE 24° CONE - 45°ELBOW - S TYPE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
Metric 24°
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
METRIC FEMALE 24° CONE - 45°ELBOW - S TYPE
PRODUCT FAMILY
METRIC FEMALE 24° CONE - 45° ELBOW - S TYPE
NOTE
* CRIMPED NUT
21 specifications
METRIC FEMALE 24° CONE - 45° ELBOW - S TYPE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45E0314S6 | -3 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 6 | 19 | 15 | 37 | 420 | 6091 |
F45E0316S8 | -3 | 3/16” | 4.8 | M16 x 1.5 | 8 | 19 | 15 | 37 | 420 | 6091 |
F45E0414S6 * | -4 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 6 | 17 | 17 | 40 | 450 | 6526 |
F45E0416S8 | -4 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 8 | 19 | 17 | 50 | 450 | 6526 |
F45E0418S10 | -4 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 17 | 48.5 | 450 | 6526 |
F45E0420S12 | -4 | 1/4” | 6.4 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 17 | 48.5 | 450 | 6526 |
F45E0518S10 | -5 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 17 | 52.5 | 350 | 5076 |
F45E0520S12 | -5 | 5/16” | 7.9 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 20 | 50 | 350 | 5076 |
F45E0618S10 * | -6 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 10 | 22 | 20 | 55 | 450 | 6526 |
F45E0620S12 | -6 | 3/8” | 9.5 | M20 x 1.5 | 12 | 24 | 17 | 57 | 450 | 6526 |
F45E0622S14 | -6 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 14 | 27 | 19 | 59 | 450 | 6526 |
F45E0822S14 | -8 | 1/2” | 12.8 | M22 x 1.5 | 14 | 27 | 22 | 65 | 420 | 6091 |
F45E0824S16 | -8 | 1/2” | 12.8 | M24 x 1.5 | 16 | 30 | 22 | 66.5 | 420 | 6091 |
F45E1030S20 | -10 | 5/8” | 16 | M30 x 2 | 20 | 36 | 26 | 64.5 | 350 | 5076 |
F45E1230S20 | -12 | 3/4” | 19 | M30 x 2 | 20 | 36 | 27 | 64 | 350 | 5076 |
METRIC FEMALE 24° CONE - 45° ELBOW - S TYPE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45E1236S25 | -12 | 3/4” | 19 | M36 x 2 | 25 | 46 | 28 | 70 | 350 | 5076 |
F45E1636S25 | -16 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 25 | 46 | 38 | 88.5 | 280 | 4061 |
F45E1642S30 | -16 | 1” | 25.4 | M42 x 2 | 30 | 50 | 38 | 89 | 280 | 4061 |
F45E2042S30 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M42 x 2 | 30 | 50 | 35 | 104.5 | 210 | 3046 |
F45E2052S38 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M52 x 2 | 38 | 60 | 35 | 104.5 | 210 | 3046 |
F45E2452S38 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 38 | 60 | 45 | 119 | 185 | 2683 |