METRIC FEMALE 24° CONE -45° ELBOW - L TYPE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
Metric 24°
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
METRIC FEMALE 24° CONE -45° ELBOW - L TYPE
PRODUCT FAMILY
METRIC FEMALE 24° CONE -45° ELBOW - L TYPE
NOTE
* CRIMPED NUT
22 specifications
METRIC FEMALE 24° CONE -45° ELBOW - L TYPE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45E0312L6 | -3 | 3/16” | 4.8 | M12 x 1.5 | 6 | 14 | 15 | 37 | 250 | 3626 |
F45E0314L8 | -3 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 15 | 37 | 250 | 3626 |
F45E0412L6 * | -4 | 1/4” | 6.4 | M12 x 1.5 | 6 | 17 | 17 | 40 | 250 | 3626 |
F45E0414L8 | -4 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 17 | 50 | 250 | 3626 |
F45E0416L10 | -4 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 17 | 48.5 | 250 | 3626 |
F45E0418L12 | -4 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 17 | 48.5 | 250 | 3626 |
F45E0514L8 * | -5 | 5/16” | 7.9 | M14 x 1.5 | 8 | 19 | 23.2 | 51 | 250 | 3626 |
F45E0516L10 | -5 | 5/16” | 7.9 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 17 | 52.5 | 250 | 3626 |
F45E0518L12 | -5 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 20 | 50 | 250 | 3626 |
F45E0616L10 * | -6 | 3/8” | 9.5 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 20 | 55 | 250 | 3626 |
F45E0618L12 | -6 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 17 | 57 | 250 | 3626 |
F45E0622L15 | -6 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 19 | 59 | 250 | 3626 |
F45E0818L12 * | -8 | 1/2” | 12.8 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 27 | 65 | 250 | 3626 |
F45E0822L15 | -8 | 1/2” | 12.8 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 22 | 64 | 250 | 3626 |
F45E0826L18 | -8 | 1/2” | 12.8 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 26 | 65 | 160 | 2320 |
METRIC FEMALE 24° CONE -45° ELBOW - L TYPE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | D | H | B | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45E1026L18 | -10 | 5/8” | 16 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 28 | 61.5 | 160 | 2320 |
F45E1030L22 | -10 | 5/8” | 16 | M30 x 2 | 22 | 36 | 30 | 63.5 | 160 | 2320 |
F45E1226L18 * | -12 | 3/4” | 19 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 33.5 | 63 | 160 | 2320 |
F45E1230L22 | -12 | 3/4” | 19 | M30 x 2 | 22 | 36 | 27 | 63 | 160 | 2320 |
F45E1636L28 | -16 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 28 | 41 | 38.5 | 85.5 | 100 | 1450 |
F45E2045L35 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | M45 x 2 | 35 | 50 | 35 | 104.5 | 100 | 1450 |
F45E2452L42 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 42 | 60 | 45 | 119 | 100 | 1450 |