METRIC BANJO
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
Metric Banjo
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
METRIC BANJO
PRODUCT FAMILY
METRIC BANJO
28 specifications
METRIC BANJO · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | Thread | D | S | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM0310 | -3 | 3/16” | 4.8 | M10 x 1 | 10.1 | 10 | 19.5 | ||
OM0312 | -3 | 3/16” | 4.8 | M12 x 1.5 | 12.1 | 12 | 21 | ||
OM0314 | -3 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 14.1 | 14 | 23 | ||
OM0410 | -4 | 1/4” | 6.4 | M10 x 1 | 10.1 | 10 | 24 | ||
OM0412 | -4 | 1/4” | 6.4 | M12 x 1.5 | 12.1 | 11 | 23 | ||
OM0414 | -4 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 14.1 | 14 | 23 | ||
OM0416 | -4 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 16.1 | 17 | 25 | ||
OM0418 | -4 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 18.1 | 20 | 29 | ||
OM0512 | -5 | 5/16” | 7.9 | M12 x 1.5 | 12.1 | 12 | 23 | ||
OM0514 | -5 | 5/16” | 7.9 | M14 x 1.5 | 14.1 | 14 | 24.5 | ||
OM0516 | -5 | 5/16” | 7.9 | M16 x 1.5 | 16.1 | 17 | 27 | ||
OM0518 | -5 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 18.1 | 20 | 29 | ||
OM0520 | -5 | 5/16” | 7.9 | M20 x 1.5 | 20.1 | 22 | 28 | ||
OM0522 | -5 | 5/16” | 7.9 | M22 x 1.5 | 22.1 | 22 | 28 | ||
OM0614 | -6 | 3/8” | 9.5 | M14 x 1.5 | 14.1 | 14 | 27 | ||
OM0616 | -6 | 3/8” | 9.5 | M16 x 1.5 | 16.1 | 17 | 27 |
METRIC BANJO · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | Thread | D | S | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM0618 | -6 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 18.1 | 20 | 28 | ||
OM0620 | -6 | 3/8” | 9.5 | M20 x 1.5 | 20.1 | 22 | 28.5 | ||
OM0622 | -6 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 22.1 | 22 | 28.5 | ||
OM0818 | -8 | 1/2” | 12.8 | M18 x 1.5 | 18.1 | 20 | 30 | ||
OM0820 | -8 | 1/2” | 12.8 | M20 x 1.5 | 20.1 | 22 | 34 | ||
OM0822 | -8 | 1/2” | 12.8 | M22 x 1.5 | 22.1 | 22 | 34 | ||
OM0826 | -8 | 1/2” | 12.8 | M26 x 1.5 | 26.5 | 30 | 34.5 | ||
OM1022 | -10 | 5/8” | 16 | M22 x 1.5 | 22.1 | 22 | 34 | ||
OM1026 | -10 | 5/8” | 16 | M26 x 1.5 | 26.5 | 30 | 34.5 | ||
OM1226 | -12 | 3/4” | 19 | M26 x 1.5 | 26.5 | 30 | 35 | ||
OM1230 | -12 | 3/4” | 19 | M30 x 1.5 | 30.1 | 36 | 41.5 | ||
OM1630 | -16 | 1” | 25.4 | M30 x 1.5 | 30.1 | 36 | 41.5 |