JIC 37° MALE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
JIC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JIC 37° MALE
PRODUCT FAMILY
JIC 37° MALE
29 specifications
JIC 37° MALE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ0304 | -3 | 3/16” | 4.8 | 7/16” | 20 | 12 | 27 | 415 | 6019 |
MJ0305 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/2” | 20 | 14 | 27 | 415 | 6019 |
MJ0404 | -4 | 1/4” | 6.4 | 7/16” | 20 | 12 | 27 | 450 | 6526 |
MJ0405 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 20 | 14 | 27 | 450 | 6526 |
MJ0406 | -4 | 1/4” | 6.4 | 9/16” | 18 | 15 | 28 | 450 | 6526 |
MJ0505 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 20 | 14 | 27 | 350 | 5076 |
MJ0506 | -5 | 5/16” | 7.9 | 9/16” | 18 | 15 | 28 | 350 | 5076 |
MJ0507 | -5 | 5/16” | 7.9 | 5/8” | 18 | 17 | 29.5 | - | - |
MJ0508 | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/4” | 16 | 19 | 29.5 | 350 | 5076 |
MJ0606 | -6 | 3/8” | 9.5 | 9/16” | 18 | 15 | 28 | 450 | 6526 |
MJ0607 | -6 | 3/8” | 9.5 | 5/8” | 18 | 17 | 29.5 | - | - |
MJ0608 | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/4” | 16 | 19 | 30.5 | 415 | 6019 |
MJ0610 | -6 | 3/8” | 9.5 | 7/8” | 14 | 24 | 34.5 | 350 | 5076 |
MJ0808 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 16 | 19 | 31 | 415 | 6019 |
MJ0810 | -8 | 1/2” | 12.8 | 7/8” | 14 | 24 | 35 | 350 | 5076 |
MJ0812 | -8 | 1/2” | 12.8 | 1.1/16” | 12 | 27 | 39.5 | 350 | 5076 |
MJ1010 | -10 | 5/8” | 16 | 7/8” | 14 | 24 | 35 | 350 | 5076 |
JIC 37° MALE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ1012 | 16 | 5/8” | — | 1.1/16” | 12 | 27 | 39.5 | 350 | 5076 |
MJ1210 | 20 | 3/4” | — | 7/8” | 14 | 27 | 37 | 350 | 5076 |
MJ1212 | 20 | 3/4” | — | 1.1/16” | 12 | 27 | 40.5 | 350 | 5076 |
MJ1214 | 20 | 3/4” | — | 1.3/16” | 12 | 32 | 41.5 | 280 | 4061 |
MJ1216 | 20 | 3/4” | — | 1.5/16” | 12 | 34 | 41.5 | 280 | 4061 |
MJ1612 | 25 | 1” | — | 1.1/16” | 12 | 32 | 41.5 | 280 | 4061 |
MJ1616 | 25 | 1” | — | 1.5/16” | 12 | 34 | 42.5 | 280 | 4061 |
MJ1620 | 25 | 1” | — | 1.5/8” | 12 | 42 | 45 | 280 | 4061 |
MJ2020 | 32 | 1.1/4” | — | 1.5/8” | 12 | 42 | 45.5 | 210 | 3046 |
MJ2024 | 32 | 1.1/4” | — | 1.7/8” | 12 | 50 | 52.5 | 140 | 2030 |
MJ2424 | 40 | 1.1/2” | — | 1.7/8” | 12 | 50 | 52.5 | 140 | 2030 |
MJ3232 | 50 | 2” | — | 2.1/2” | 12 | 65 | 62 | 105 | 1523 |