JIC 37° FEMALE
SERIES
ONEFORCE · Standard
CONNECTION
JIC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JIC 37° FEMALE
PRODUCT FAMILY
JIC 37° FEMALE
28 specifications
JIC 37° FEMALE · Technical Data (1/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDJ0304 | -3 | 3/16” | 4.8 | 7/16” | 20 | 15 | 15 | 350 | 5076 |
FDJ0305 | -3 | 3/16” | 4.8 | 1/2” | 20 | 17 | 15 | 350 | 5076 |
FDJ0404 | -4 | 1/4” | 6.4 | 7/16” | 20 | 15 | 15 | 350 | 5076 |
FDJ0405 | -4 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 20 | 17 | 16 | 350 | 5076 |
FDJ0406 | -4 | 1/4” | 6.4 | 9/16” | 18 | 19 | 16 | 250 | 3626 |
FDJ0505 | -5 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 20 | 17 | 16 | 350 | 5076 |
FDJ0506 | -5 | 5/16” | 7.9 | 9/16” | 18 | 19 | 16 | 250 | 3626 |
FDJ0507 | -5 | 5/16” | 7.9 | 5/8” | 18 | 22 | 17 | - | - |
FDJ0508 | -5 | 5/16” | 7.9 | 3/4” | 16 | 24 | 17 | 250 | 3626 |
FDJ0606 | -6 | 3/8” | 9.5 | 9/16” | 18 | 19 | 16.5 | 250 | 3626 |
FDJ0607 | -6 | 3/8” | 9.5 | 5/8” | 18 | 22 | 17 | - | - |
FDJ0608 | -6 | 3/8” | 9.5 | 3/4” | 16 | 24 | 17 | 250 | 3626 |
FDJ0610 | -6 | 3/8” | 9.5 | 7/8” | 14 | 27 | 18.5 | 200 | 2901 |
FDJ0808 | -8 | 1/2” | 12.8 | 3/4” | 16 | 24 | 18 | 250 | 3626 |
FDJ0810 | -8 | 1/2” | 12.8 | 7/8” | 14 | 27 | 19 | 200 | 2901 |
FDJ0812 | -8 | 1/2” | 12.8 | 1.1/16” | 12 | 32 | 22 | 200 | 2901 |
FDJ1010 | -10 | 5/8” | 16 | 7/8” | 14 | 27 | 19.5 | 200 | 2901 |
JIC 37° FEMALE · Technical Data (2/2)
Part No. | D.N. | Hose | Diam | T | t/1” | H | A | Pressure | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDJ1012 | -10 | 5/8” | 16 | 1.1/16” | 12 | 32 | 22.5 | 200 | 2901 |
FDJ1210 | -12 | 3/4” | 19 | 7/8” | 14 | 27 | 20 | 200 | 2901 |
FDJ1212 | -12 | 3/4” | 19 | 1.1/16” | 12 | 32 | 23 | 200 | 2901 |
FDJ1214 | -12 | 3/4” | 19 | 1.3/16” | 12 | 36 | 23 | 160 | 2320 |
FDJ1216 | -12 | 3/4” | 19 | 1.5/16” | 12 | 41 | 23 | 160 | 2320 |
FDJ1612 | -16 | 1” | 25.4 | 1.1/16” | 12 | 32 | 24 | 200 | 2901 |
FDJ1616 | -16 | 1” | 25.4 | 1.5/16” | 12 | 41 | 24.5 | 160 | 2320 |
FDJ1620 | -16 | 1” | 25.4 | 1.5/8” | 12 | 50 | 28.5 | 125 | 1813 |
FDJ2020 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.5/8” | 12 | 50 | 29 | 125 | 1813 |
FDJ2024 | -20 | 1.1/4” | 31.8 | 1.7/8” | 12 | 55 | 31 | 100 | 1450 |
FDJ2424 | -24 | 1.1/2” | 38.1 | 1.7/8” | 12 | 55 | 31 | 100 | 1450 |